Australian Grand Prix
Der Australian Grand Prix startet 2026 als Auftaktrennnen der Saison. Der Albert Park Circuit ist eine 5,278 km lange Straßenrennstrecke auf öffentlichen Straßen rund um den Albert Park Lake, fünf Kilometer vom Zentrum Melbournes entfernt. Die Parklandstrecke verbindet die besten Aspekte einer echten Road-Course mit einer Straßenrennstrecke. Das Rennen wird seit 1996 auf dem Albert Park Circuit ausgetragen, während der Australian Grand Prix selbst auf eine Geschichte seit 1928 zurückblickt. Der Albert Park Circuit gehört zu den schnellsten Rennstrecken der Formel 1 mit langen Geraden und schnellen Richtungswechseln, wobei Fahrer regelmäßig über 320 km/h erreichen.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 02:30 | Freies Training 1 | 06.03.2026 | Beendet |
| 06:00 | Freies Training 2 | 06.03.2026 | Beendet |
| 02:30 | Freies Training 3 | 07.03.2026 | Beendet |
| 06:00 | Qualifying | 07.03.2026 | Beendet |
| 05:00 | Rennen | 08.03.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 08.03.2026, 05:00 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
- ORF 1 frei empfangbar 🇦🇹 Österreich Teilt sich die Saison mit ServusTV
- RTL frei empfangbar 🇩🇪 Deutschland Ausgewählte Rennen und Qualifyings im Free-TV
- SRF zwei frei empfangbar 🇨🇭 Schweiz Rennen und Qualifying frei empfangbar
- ServusTV frei empfangbar 🇦🇹 Österreich Große Teile der Saison frei empfangbar
- Sky Sport F1 Pay-TV 🇩🇪 Deutschland Alle Sessions live und ohne Werbeunterbrechung
- F1 TV Abo international 🇦🇹🇦🇺🇨🇦🇨🇭🇬🇧🇮🇪🇳🇿🇺🇸 Serieneigener Dienst
- RTL+ Abo 🇩🇪 Deutschland Streaming zu den RTL-Übertragungen
- WOW Abo 🇩🇪 Deutschland Streaming-Angebot von Sky, monatlich kündbar
Qualifying und Startaufstellung
| # | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Pole 1:18.518 Q3 | Mercedes | 1:18.518 Q3 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli 1:18.811 Q3 | Mercedes | 1:18.811 Q3 |
| 3 | Isack Hadjar 1:19.303 Q3 | Red Bull | 1:19.303 Q3 |
| 4 | Charles Leclerc 1:19.327 Q3 | Ferrari | 1:19.327 Q3 |
| 5 | Oscar Piastri 1:19.380 Q3 | McLaren | 1:19.380 Q3 |
| 6 | Lando Norris 1:19.475 Q3 | McLaren | 1:19.475 Q3 |
| 7 | Lewis Hamilton 1:19.478 Q3 | Ferrari | 1:19.478 Q3 |
| 8 | Liam Lawson 1:19.994 Q3 | RB F1 Team | 1:19.994 Q3 |
| 9 | Arvid Lindblad 1:21.247 Q3 | RB F1 Team | 1:21.247 Q3 |
| 10 | Gabriel Bortoleto 1:20.221 Q2 | Audi | 1:20.221 Q2 |
| 11 | Nico Hülkenberg 1:20.303 Q2 | Audi | 1:20.303 Q2 |
| 12 | Oliver Bearman 1:20.311 Q2 | Haas F1 Team | 1:20.311 Q2 |
| 13 | Esteban Ocon 1:20.491 Q2 | Haas F1 Team | 1:20.491 Q2 |
| 14 | Pierre Gasly 1:20.501 Q2 | Alpine F1 Team | 1:20.501 Q2 |
| 15 | Alexander Albon 1:20.941 Q2 | Williams | 1:20.941 Q2 |
| 16 | Franco Colapinto 1:21.270 Q2 | Alpine F1 Team | 1:21.270 Q2 |
| 17 | Fernando Alonso 1:21.969 Q1 | Aston Martin | 1:21.969 Q1 |
| 18 | Sergio Pérez 1:22.605 Q1 | Cadillac F1 Team | 1:22.605 Q1 |
| 19 | Valtteri Bottas 1:23.244 Q1 | Cadillac F1 Team | 1:23.244 Q1 |
Ergebnis
| # | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell 1:23:06.801 | Mercedes | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli +2.974 | Mercedes | +2.974 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc +15.519 | Ferrari | +15.519 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton +16.144 | Ferrari | +16.144 | 12 |
| 5 | Lando Norris +51.741 | McLaren | +51.741 | 10 |
| 6 | Max Verstappen +54.617 | Red Bull | +54.617 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman +4.593 | Haas F1 Team | +4.593 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad +11.816 | RB F1 Team | +11.816 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto +12.775 | Audi | +12.775 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly +29.027 | Alpine F1 Team | +29.027 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon +29.850 | Haas F1 Team | +29.850 | 0 |
| 12 | Alexander Albon +56.075 | Williams | +56.075 | 0 |
| 13 | Liam Lawson +57.173 | RB F1 Team | +57.173 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto +8.487 | Alpine F1 Team | +8.487 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz +36.886 | Williams | +36.886 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez +7.850 | Cadillac F1 Team | +7.850 | 0 |
| 17 | Lance Stroll Lapped | Aston Martin | Lapped | 0 |
| 18 | Fernando Alonso Retired | Aston Martin | Retired | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas Retired | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| 20 | Isack Hadjar Retired | Red Bull | Retired | 0 |
| 21 | Oscar Piastri Did not start | McLaren | Did not start | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg Did not start | Audi | Did not start | 0 |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 365 | 9 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 242 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 241 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 236 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 233 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 211 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 144 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 105 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 77 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 | 12 |
| 2 | Ferrari | 474 | 2 |
| 3 | Red Bull | 355 | 2 |
| 4 | McLaren | 355 | 2 |
| 5 | RB F1 Team | 102 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 69 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Australian Grand Prix ist Lauf 1 der Formel 1-Saison 2026. Gefahren wurde am Freitag, 6. März 2026. Gefahren wurde auf der Strecke Albert Park Circuit.
Die Strecke liegt in Melbourne, Australien und misst 5,303 Kilometer, hat 16 Kurven und wurde 1953 eröffnet.
Der Albert Park Circuit ist eine temporäre Straßenrennstrecke in Melbourne, Australien, die jährlich rund um den Albert Park Lake angelegt wird. Die Strecke hat eine Länge von etwa 5,3 Kilometern mit 16 Kurven und besteht aus normalerweise öffentlichen Straßen. Der Albert Park Circuit war bereits in den 1950er Jahren Austragungsort von Rennen, wurde dann 1996 reaktiviert und dient seitdem als Heimat des Formel-1-Grand-Prix von Australien sowie weiterer Motorsport-Veranstaltungen. Die Strecke besitzt die FIA Grade 1 Lizenz.
Gewonnen hat George Russell (Mercedes) vor Andrea Kimi Antonelli. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Frei empfangbar lief das Rennen bei ServusTV, ORF 1 und SRF zwei. Alle Sender mit Land und Zugangsart stehen im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet Australian Grand Prix?
Australian Grand Prix beginnt am Sonntag, 8. März 2026 um 05:00 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet Australian Grand Prix statt?
Schauplatz ist Albert Park Circuit in Melbourne.
Wo wird Australian Grand Prix übertragen?
In Deutschland zeigen RTL, Sky Sport F1, WOW und RTL+ die Übertragung. Frei empfangbar ist sie bei RTL.
Wer hat Australian Grand Prix gewonnen?
George Russell hat gewonnen (Mercedes).
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- F2 Melbourne - Feature 07.03.2026
- F3 Melbourne 07.03.2026
- F2 Melbourne - Feature 08.03.2026
- F3 Melbourne 08.03.2026