Dutch Grand Prix
Der Grand Prix der Niederlande kehrt nach fünfjähriger Präsenz in der Formel 1 ein letztes Mal zu seinem angestammten Schauplatz zurück. Circuit Zandvoort liegt unmittelbar an der niederländischen Nordseeküste, inmitten von Dünen, und verbindet schnelle, fließende Kurven mit engen Passagen und deutlich überhöhten Steilkurven. Wiesen und Leitplanken liegen teilweise unmittelbar am Streckenrand, Auslaufzonen sind begrenzt, und der Kurs verlangt Präzision, Mut und einen sauberen Rhythmus über die gesamte Runde. Zandvoort ist der einzige Formel-1-Kurs mit überhöhten Kurven. Seit 1952 fester Bestandteil der Weltmeisterschaft, wurde die Strecke durch große Namen wie Juan Manuel Fangio, Stirling Moss und Alberto Ascari geprägt. Nach 36 Jahren kehrte die Veranstaltung 2021 zurück und bescherte dem Publikum Siege des Heimatfahrers Max Verstappen sowie unvergessliche Momente.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 12:30 | Freies Training 1 | 21.08.2026 | Beendet |
| 16:30 | Sprint-Qualifying | 21.08.2026 | Beendet |
| 12:00 | Sprint | 22.08.2026 | Beendet |
| 16:00 | Qualifying | 22.08.2026 | Beendet |
| 15:00 | Rennen | 23.08.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 23.08.2026, 15:00 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
- ORF 1 frei empfangbar 🇦🇹 Österreich Teilt sich die Saison mit ServusTV
- RTL frei empfangbar 🇩🇪 Deutschland Ausgewählte Rennen und Qualifyings im Free-TV
- SRF zwei frei empfangbar 🇨🇭 Schweiz Rennen und Qualifying frei empfangbar
- ServusTV frei empfangbar 🇦🇹 Österreich Große Teile der Saison frei empfangbar
- Sky Sport F1 Pay-TV 🇩🇪 Deutschland Alle Sessions live und ohne Werbeunterbrechung
- F1 TV Abo international 🇦🇹🇦🇺🇨🇦🇨🇭🇬🇧🇮🇪🇳🇿🇺🇸 Serieneigener Dienst
- RTL+ Abo 🇩🇪 Deutschland Streaming zu den RTL-Übertragungen
- WOW Abo 🇩🇪 Deutschland Streaming-Angebot von Sky, monatlich kündbar
Qualifying und Startaufstellung
| # | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris Pole 1:11.163 Q3 | McLaren | 1:11.163 Q3 |
| 2 | George Russell 1:11.265 Q3 | Mercedes | 1:11.265 Q3 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli 1:11.296 Q3 | Mercedes | 1:11.296 Q3 |
| 4 | Oscar Piastri 1:11.305 Q3 | McLaren | 1:11.305 Q3 |
| 5 | Lewis Hamilton 1:11.494 Q3 | Ferrari | 1:11.494 Q3 |
| 6 | Charles Leclerc 1:11.558 Q3 | Ferrari | 1:11.558 Q3 |
| 7 | Max Verstappen 1:11.618 Q3 | Red Bull | 1:11.618 Q3 |
| 8 | Liam Lawson 1:11.733 Q3 | Red Bull | 1:11.733 Q3 |
| 9 | Gabriel Bortoleto 1:12.079 Q3 | Audi | 1:12.079 Q3 |
| 10 | Arvid Lindblad 1:12.185 Q3 | RB F1 Team | 1:12.185 Q3 |
| 11 | Pierre Gasly 1:12.616 Q2 | Alpine F1 Team | 1:12.616 Q2 |
| 12 | Yuki Tsunoda 1:12.627 Q2 | RB F1 Team | 1:12.627 Q2 |
| 13 | Nico Hülkenberg 1:12.797 Q2 | Audi | 1:12.797 Q2 |
| 14 | Franco Colapinto 1:12.800 Q2 | Alpine F1 Team | 1:12.800 Q2 |
| 15 | Esteban Ocon 1:13.137 Q2 | Haas F1 Team | 1:13.137 Q2 |
| 16 | Alexander Albon 1:13.182 Q2 | Williams | 1:13.182 Q2 |
| 17 | Carlos Sainz 1:13.574 Q1 | Williams | 1:13.574 Q1 |
| 18 | Fernando Alonso 1:13.650 Q1 | Aston Martin | 1:13.650 Q1 |
| 19 | Lance Stroll 1:13.818 Q1 | Aston Martin | 1:13.818 Q1 |
| 20 | Oliver Bearman 1:13.826 Q1 | Haas F1 Team | 1:13.826 Q1 |
| 21 | Valtteri Bottas 1:14.371 Q1 | Cadillac F1 Team | 1:14.371 Q1 |
| 22 | Sergio Pérez 1:14.600 Q1 | Cadillac F1 Team | 1:14.600 Q1 |
Ergebnis
| # | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris 2:04:44.859 | McLaren | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli +11.536 | Mercedes | +11.536 | 18 |
| 3 | George Russell +15.906 | Mercedes | +15.906 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton +16.755 | Ferrari | +16.755 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc +17.258 | Ferrari | +17.258 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri +32.332 | McLaren | +32.332 | 8 |
| 7 | Liam Lawson +1:19.915 | Red Bull | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg +36.049 | Audi | +36.049 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso +48.393 | Aston Martin | +48.393 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly +49.640 | Alpine F1 Team | +49.640 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda +54.322 | RB F1 Team | +54.322 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad +1:05.680 | RB F1 Team | +1:05.680 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto +1:06.235 | Audi | +1:06.235 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto +20.534 | Alpine F1 Team | +20.534 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez +58.582 | Cadillac F1 Team | +58.582 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz +1:10.271 | Williams | +1:10.271 | 0 |
| 17 | Alexander Albon Retired | Williams | Retired | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas Retired | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| 19 | Esteban Ocon Retired | Haas F1 Team | Retired | 0 |
| 20 | Lance Stroll Retired | Aston Martin | Retired | 0 |
| 21 | Oliver Bearman Retired | Haas F1 Team | Retired | 0 |
| 22 | Max Verstappen Retired | Red Bull | Retired | 0 |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 365 | 9 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 242 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 241 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 236 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 233 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 211 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 144 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 105 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 77 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 | 12 |
| 2 | Ferrari | 474 | 2 |
| 3 | Red Bull | 355 | 2 |
| 4 | McLaren | 355 | 2 |
| 5 | RB F1 Team | 102 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 69 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Die Formel 1 trug Dutch Grand Prix am Freitag, 21. August 2026 aus. Gefahren wurde auf der Strecke Circuit Zandvoort.
Die Strecke liegt in Zandvoort, Niederlande und misst 4,300 Kilometer, hat 14 Kurven und wurde 1948 eröffnet.
Der Circuit Zandvoort ist eine Motorsport-Rennstrecke an der Nordsee-Küste in den Niederlanden, etwa 35 Kilometer westlich von Amsterdam. Die 4,3 Kilometer lange Strecke wurde 1948 eröffnet und verläuft durch eine natürliche Dünenlandschaft mit charakteristischen Höhenunterschieden. Der Circuit Zandvoort ist bekannt für seine schnelle und technisch anspruchsvolle Streckenführung mit vierzehn Kurven, darunter spektakuläre Steilkurven wie die Hugenholtz-Kurve. Zwischen 1952 und 1985 gastierte die Formel 1 mit Unterbrechungen auf der Strecke, kehrte 2021 zurück und endet 2026 endgültig auf dem Kurs.
Gewonnen hat Lando Norris (McLaren) vor Andrea Kimi Antonelli. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Frei empfangbar lief das Rennen bei ServusTV, ORF 1 und SRF zwei. Alle Sender mit Land und Zugangsart stehen im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet Dutch Grand Prix?
Dutch Grand Prix beginnt am Sonntag, 23. August 2026 um 15:00 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet Dutch Grand Prix statt?
Schauplatz ist Circuit Zandvoort in Zandvoort.
Wo wird Dutch Grand Prix übertragen?
In Deutschland zeigen RTL, Sky Sport F1, WOW und RTL+ die Übertragung. Frei empfangbar ist sie bei RTL.
Wer hat Dutch Grand Prix gewonnen?
Lando Norris hat gewonnen (McLaren).
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- GTWC EU Zandvoort 18.09.2026
- GT4 EU Zandvoort 19.09.2026
- DTM Zandvoort 23.05.2026
- GT Masters Zandvoort 23.05.2026
- DTM Circuit Zandvoort 22.05.2026
- GT Masters Circuit Zandvoort 22.05.2026