Spanish Grand Prix
Die Madring in Madrid ist eine neu erbaute Rennstrecke, auf der die Spanish Grand Prix 2026 zum ersten Mal ausgetragen wird. Der Lauf ist die vierzehnte Veranstaltung der Saison 2026. Madring ist eine zentral gelegene Anlage und markiert die Rückkehr von Formel 1 in die spanische Hauptstadt. Die Strecke kombiniert Straßenkurs- und permanente Elemente - mit 22 Kurven und Spitzenwerten über 340 km/h. Besonders hervorzuheben ist die Monumental genannte Kurve 12, eine halbkreisförmige Streckenabschnitt mit 24 Prozent Neigung und etwa 45.000 Zuschauerplätzen.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 13:30 | Freies Training 1 | 11.09.2026 | Beendet |
| 17:00 | Freies Training 2 | 11.09.2026 | Beendet |
| 12:30 | Freies Training 3 | 12.09.2026 | Beendet |
| 16:00 | Qualifying | 12.09.2026 | Beendet |
| 15:00 | Rennen | 13.09.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 13.09.2026, 15:00 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
- ORF 1 frei empfangbar 🇦🇹 Österreich Teilt sich die Saison mit ServusTV
- RTL frei empfangbar 🇩🇪 Deutschland Ausgewählte Rennen und Qualifyings im Free-TV
- SRF zwei frei empfangbar 🇨🇭 Schweiz Rennen und Qualifying frei empfangbar
- ServusTV frei empfangbar 🇦🇹 Österreich Große Teile der Saison frei empfangbar
- Sky Sport F1 Pay-TV 🇩🇪 Deutschland Alle Sessions live und ohne Werbeunterbrechung
- F1 TV Abo international 🇦🇹🇦🇺🇨🇦🇨🇭🇬🇧🇮🇪🇳🇿🇺🇸 Serieneigener Dienst
- RTL+ Abo 🇩🇪 Deutschland Streaming zu den RTL-Übertragungen
- WOW Abo 🇩🇪 Deutschland Streaming-Angebot von Sky, monatlich kündbar
Tickets
Qualifying und Startaufstellung
| # | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris Pole 1:31.824 Q3 | McLaren | 1:31.824 Q3 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli 1:31.835 Q3 | Mercedes | 1:31.835 Q3 |
| 3 | Max Verstappen 1:31.964 Q3 | Red Bull | 1:31.964 Q3 |
| 4 | Lewis Hamilton 1:32.013 Q3 | Ferrari | 1:32.013 Q3 |
| 5 | Charles Leclerc 1:32.019 Q3 | Ferrari | 1:32.019 Q3 |
| 6 | George Russell 1:32.149 Q3 | Mercedes | 1:32.149 Q3 |
| 7 | Oscar Piastri 1:32.294 Q3 | McLaren | 1:32.294 Q3 |
| 8 | Liam Lawson 1:32.316 Q3 | Red Bull | 1:32.316 Q3 |
| 9 | Franco Colapinto 1:32.903 Q3 | Alpine F1 Team | 1:32.903 Q3 |
| 10 | Arvid Lindblad 1:33.041 Q3 | RB F1 Team | 1:33.041 Q3 |
| 11 | Nico Hülkenberg 1:33.223 Q2 | Audi | 1:33.223 Q2 |
| 12 | Gabriel Bortoleto 1:33.388 Q2 | Audi | 1:33.388 Q2 |
| 13 | Esteban Ocon 1:33.667 Q2 | Haas F1 Team | 1:33.667 Q2 |
| 14 | Pierre Gasly 1:33.753 Q2 | Alpine F1 Team | 1:33.753 Q2 |
| 15 | Yuki Tsunoda 1:34.084 Q2 | RB F1 Team | 1:34.084 Q2 |
| 16 | Alexander Albon 1:35.532 Q2 | Williams | 1:35.532 Q2 |
| 17 | Carlos Sainz 1:35.312 Q1 | Williams | 1:35.312 Q1 |
| 18 | Fernando Alonso 1:35.388 Q1 | Aston Martin | 1:35.388 Q1 |
| 19 | Sergio Pérez 1:35.913 Q1 | Cadillac F1 Team | 1:35.913 Q1 |
| 20 | Valtteri Bottas 1:38.011 Q1 | Cadillac F1 Team | 1:38.011 Q1 |
Ergebnis
| # | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli 1:34:23.754 | Mercedes | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen +4.351 | Red Bull | +4.351 | 18 |
| 3 | Lando Norris +5.089 | McLaren | +5.089 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc +29.116 | Ferrari | +29.116 | 12 |
| 5 | George Russell +29.829 | Mercedes | +29.829 | 10 |
| 6 | Liam Lawson +1:26.746 | Red Bull | +1:26.746 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto +1:34.281 | Alpine F1 Team | +1:34.281 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri +1:35.839 | McLaren | +1:35.839 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad +10.408 | RB F1 Team | +10.408 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg +11.298 | Audi | +11.298 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon +15.143 | Haas F1 Team | +15.143 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly +26.152 | Alpine F1 Team | +26.152 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto +28.389 | Audi | +28.389 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda +1:00.163 | RB F1 Team | +1:00.163 | 0 |
| 15 | Alexander Albon +1:26.212 | Williams | +1:26.212 | 0 |
| 16 | Oliver Bearman +1:29.963 | Haas F1 Team | +1:29.963 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso +33.776 | Aston Martin | +33.776 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas +49.246 | Cadillac F1 Team | +49.246 | 0 |
| 19 | Carlos Sainz Retired | Williams | Retired | 0 |
| 20 | Sergio Pérez Retired | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| 21 | Lance Stroll Retired | Aston Martin | Retired | 0 |
| 22 | Lewis Hamilton Retired | Ferrari | Retired | 0 |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 365 | 9 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 242 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 241 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 236 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 233 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 211 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 144 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 105 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 77 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 | 12 |
| 2 | Ferrari | 474 | 2 |
| 3 | Red Bull | 355 | 2 |
| 4 | McLaren | 355 | 2 |
| 5 | RB F1 Team | 102 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 69 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Spanish Grand Prix ist Lauf 14 der Formel 1-Saison 2026. Gefahren wurde am Freitag, 11. September 2026. Gefahren wurde auf der Strecke Madring.
Die Strecke liegt in Madrid, Spanien und misst 5,474 Kilometer, hat 22 Kurven und wurde 2026 eröffnet.
Der Madring ist eine semi-permanente Motorsport-Rennstrecke in Madrid auf dem Messegelände IFEMA und erstreckt sich über 5,474 Kilometer mit 22 Kurven. Die Strecke kombiniert permanente Abschnitte mit temporären Elementen und liegt nordöstlich des Stadtzentrums, nahe des Flughafens. Der Madring zeichnet sich durch schnelle und technisch anspruchsvolle Passagen aus, mit mehreren klaren Überholzonen, einschließlich der markanten La Monumental Kurve mit 24 Prozent Bankung. Seit 2026 trägt die Rennstrecke den Formel-1-Großen Preis von Spanien aus und beherbergt auch Rennen der Formel 2 und Formel 3.
Gewonnen hat Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) vor Max Verstappen. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Frei empfangbar lief das Rennen bei ServusTV, ORF 1 und SRF zwei. Alle Sender mit Land und Zugangsart stehen im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet Spanish Grand Prix?
Spanish Grand Prix beginnt am Sonntag, 13. September 2026 um 15:00 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet Spanish Grand Prix statt?
Schauplatz ist Madring in Madrid.
Wo wird Spanish Grand Prix übertragen?
In Deutschland zeigen RTL, Sky Sport F1, WOW und RTL+ die Übertragung. Frei empfangbar ist sie bei RTL.
Wer hat Spanish Grand Prix gewonnen?
Andrea Kimi Antonelli hat gewonnen (Mercedes).
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- F2 Madring - Feature 11.09.2026