motorsport heute
Anzeige Polo Motorrad
Formel 1 · Lauf 18

United States Grand Prix

Freitag, 23. Oktober 2026 · Circuit of the Americas, Austin · 🇺🇸 USA

Der United States Grand Prix findet seit 2012 auf dem Circuit of the Americas statt, einer speziell für die Formel 1 gebauten Rennstrecke im texanischen Austin. Die Strecke wird gegen den Uhrzeigersinn befahren und besteht aus 20 Kurven. Mit Höhenunterschieden von bis zu 40 Metern ist besonders die steile Bergauffahrt zur ersten Kurve ein charakteristisches Merkmal. Das Design orientiert sich an europäischen Klassikern - die Kurven 3 bis 6 erinnern an Silverstone, die Kurven 12 bis 15 an Hockenheim und eine Passage ist dem Istanbul Park nachempfunden. Ein charakteristisches Wahrzeichen ist der 77 Meter hohe Beobachtungsturm. Die anspruchsvolle Rennstrecke ist bei Fahrern und Teams beliebt und liefert konsistent gute Rennen.

Zeitplan

Startzeit Session Datum
19:30 Freies Training 1 23.10.2026 Beendet
23:00 Freies Training 2 23.10.2026 Beendet
19:30 Freies Training 3 24.10.2026 Beendet
23:00 Qualifying 24.10.2026 Beendet
21:00 Rennen 25.10.2026 Beendet

Alle Zeiten in Europe/Berlin.

Übertragung

Start: 25.10.2026, 21:00 Uhr (Europe/Berlin)

Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.

Tickets

Qualifying und Startaufstellung

# Fahrer Team Zeit
1 Andrea Kimi Antonelli Pole 1:34.035 Q3 Mercedes 1:34.035 Q3
2 Max Verstappen 1:34.214 Q3 Red Bull 1:34.214 Q3
3 Isack Hadjar 1:34.250 Q3 Red Bull 1:34.250 Q3
4 Charles Leclerc 1:34.267 Q3 Ferrari 1:34.267 Q3
5 Lewis Hamilton 1:34.311 Q3 Ferrari 1:34.311 Q3
6 George Russell 1:34.476 Q3 Mercedes 1:34.476 Q3
7 Oscar Piastri 1:34.803 Q3 McLaren 1:34.803 Q3
8 Lando Norris 1:35.049 Q3 McLaren 1:35.049 Q3
9 Arvid Lindblad 1:36.049 Q3 RB F1 Team 1:36.049 Q3
10 Liam Lawson 1:35.058 Q2 RB F1 Team 1:35.058 Q2
11 Pierre Gasly 1:35.080 Q2 Alpine F1 Team 1:35.080 Q2
12 Nico Hülkenberg 1:35.158 Q2 Audi 1:35.158 Q2
13 Gabriel Bortoleto 1:35.691 Q2 Audi 1:35.691 Q2
14 Franco Colapinto 1:35.722 Q2 Alpine F1 Team 1:35.722 Q2
15 Fernando Alonso 1:35.818 Q2 Aston Martin 1:35.818 Q2
16 Oliver Bearman 1:36.031 Q2 Haas F1 Team 1:36.031 Q2
17 Esteban Ocon 1:36.531 Q1 Haas F1 Team 1:36.531 Q1
18 Lance Stroll 1:36.677 Q1 Aston Martin 1:36.677 Q1
19 Carlos Sainz 1:36.770 Q1 Williams 1:36.770 Q1
20 Alexander Albon 1:36.967 Q1 Williams 1:36.967 Q1
21 Sergio Pérez 1:37.433 Q1 Cadillac F1 Team 1:37.433 Q1
22 Valtteri Bottas 1:37.523 Q1 Cadillac F1 Team 1:37.523 Q1

Ergebnis

# Fahrer Team Zeit Punkte
1 Andrea Kimi Antonelli 1:35:16.650 Mercedes 1:35:16.650 25
2 Charles Leclerc +13.078 Ferrari +13.078 18
3 Max Verstappen +17.485 Red Bull +17.485 15
4 Lewis Hamilton +18.515 Ferrari +18.515 12
5 Lando Norris +30.521 McLaren +30.521 10
6 Isack Hadjar +34.373 Red Bull +34.373 8
7 Oscar Piastri +52.674 McLaren +52.674 6
8 George Russell +54.303 Mercedes +54.303 4
9 Liam Lawson +1:19.183 RB F1 Team +1:19.183 2
10 Pierre Gasly +1:27.516 Alpine F1 Team +1:27.516 1
11 Nico Hülkenberg +1:34.945 Audi +1:34.945 0
12 Arvid Lindblad +6.344 RB F1 Team +6.344 0
13 Gabriel Bortoleto +14.197 Audi +14.197 0
14 Esteban Ocon +21.042 Haas F1 Team +21.042 0
15 Lance Stroll +49.418 Aston Martin +49.418 0
16 Fernando Alonso +1:00.668 Aston Martin +1:00.668 0
17 Alexander Albon +1:02.176 Williams +1:02.176 0
18 Carlos Sainz +1:02.835 Williams +1:02.835 0
19 Sergio Pérez +1:22.809 Cadillac F1 Team +1:22.809 0
20 Valtteri Bottas Retired Cadillac F1 Team Retired 0
21 Franco Colapinto Retired Alpine F1 Team Retired 0
22 Oliver Bearman Retired Haas F1 Team Retired 0
Anzeige Paddock Legends

Fahrerwertung 2026

# Fahrer Team Punkte Siege
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 365 9
2 George Russell Mercedes 242 3
3 Lewis Hamilton Ferrari 241 1
4 Max Verstappen Red Bull 236 2
5 Charles Leclerc Ferrari 233 1
6 Lando Norris McLaren 211 2
7 Oscar Piastri McLaren 144 0
8 Isack Hadjar Red Bull 105 0
9 Liam Lawson RB F1 Team 77 0
10 Pierre Gasly Alpine F1 Team 42 0
11 Arvid Lindblad RB F1 Team 38 0
12 Franco Colapinto Alpine F1 Team 27 0
13 Oliver Bearman Haas F1 Team 23 0
14 Nico Hülkenberg Audi 13 0
15 Gabriel Bortoleto Audi 10 0
16 Esteban Ocon Haas F1 Team 7 0
17 Fernando Alonso Aston Martin 7 0
18 Carlos Sainz Williams 7 0
19 Alexander Albon Williams 5 0
20 Yuki Tsunoda RB F1 Team 1 0
21 Lance Stroll Aston Martin 0 0
22 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team 0 0
23 Sergio Pérez Cadillac F1 Team 0 0

Teamwertung 2026

# Team Punkte Siege
1 Mercedes 607 12
2 Ferrari 474 2
3 Red Bull 355 2
4 McLaren 355 2
5 RB F1 Team 102 0
6 Alpine F1 Team 69 0
7 Haas F1 Team 30 0
8 Audi 23 0
9 Williams 12 0
10 Aston Martin 7 0
11 Cadillac F1 Team 0 0

Das Rennen im Überblick

Am Freitag, 23. Oktober 2026 stand United States Grand Prix im Kalender der Formel 1. Es handelt sich um Lauf 18 derFormel 1. Gefahren wurde auf der Strecke Circuit of the Americas.

Die Strecke liegt in Austin, USA und misst 5,513 Kilometer, hat 20 Kurven und wurde 2012 eröffnet.

Der Circuit of the Americas ist eine moderne Rennstrecke in Austin, Texas, die 2012 eröffnet wurde. Die Grand Prix Circuit genannte Hauptstrecke misst 5,513 Kilometer Länge und verfügt über 20 Kurven. Die Strecke wurde von den renommierten Streckenbauern Tavo Hellmund, Kevin Schwantz und Hermann Tilke entworfen und ist als Grade-1-FIA-Anlage zertifiziert. Auf der Strecke finden regelmäßig internationale Motorsportveranstaltungen statt, darunter Formel 1, MotoGP sowie verschiedene NASCAR-Serien.

Gewonnen hat Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) vor Charles Leclerc. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.

Frei empfangbar lief das Rennen bei ServusTV, ORF 1 und SRF zwei. Alle Sender mit Land und Zugangsart stehen im Abschnitt Übertragung.

Häufige Fragen

Wann startet United States Grand Prix?

United States Grand Prix beginnt am Sonntag, 25. Oktober 2026 um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Wo findet United States Grand Prix statt?

Schauplatz ist Circuit of the Americas in Austin.

Wo wird United States Grand Prix übertragen?

In Deutschland zeigen RTL, Sky Sport F1, WOW und RTL+ die Übertragung. Frei empfangbar ist sie bei RTL.

Wer hat United States Grand Prix gewonnen?

Andrea Kimi Antonelli hat gewonnen (Mercedes).

Teilen WhatsApp Telegram

Weiter im Kalender

Weitere Rennen an dieser Strecke