Monza - Feature
Der zehnte Lauf der Formel-2-Saison 2026 findet vom 4. bis 6. September am Autodromo Nazionale Monza statt. Joshua Dürksen dominierten die Feature Race und sicherte sich einen seltenen Doppelsieg des Rennwochenendes. Monza zählt zu den legendärsten Motorsport-Stätten der Welt und prägt die Identität des Rennens mit seinen charakteristischen langen Geraden und hohen Geschwindigkeiten.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Practice | 04.09.2026 | Beendet |
| 12:55 | Qualifying | 04.09.2026 | Beendet |
| 14:55 | Qualifying | 04.09.2026 | Beendet |
| 12:15 | Sprint Race | 05.09.2026 | Beendet |
| 14:15 | Sprintrennen | 05.09.2026 | Beendet |
| 07:45 | Feature Race | 06.09.2026 | Beendet |
| 09:45 | Hauptrennen | 06.09.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 06.09.2026, 07:45 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
Tickets
Qualifying und Startaufstellung
Das Qualifying-Ergebnis erscheint hier, sobald es vorliegt.
Ergebnis
| # | Fahrer |
|---|---|
| 1 | Joshua Dürksen |
| 2 | John Bennett (Rennfahrer) |
| 3 | Oliver Goethe |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | 207 | 0 | |
| 2 | Nikola Zolow | 200 | 0 | |
| 3 | Alexander Dunne | 189 | 0 | |
| 4 | Gabriele Minì | 163 | 0 | |
| 5 | Dino Beganovic | 137 | 0 | |
| 6 | Noel León | 133 | 0 | |
| 7 | Martinius Stenshorne | 107 | 0 | |
| 8 | Joshua Dürksen | 90 | 0 | |
| 9 | Kush Maini | 90 | 0 | |
| 10 | Laurens van Hoepen | 90 | 0 | |
| 11 | Tasanapol Inthraphuvasak | 71 | 0 | |
| 12 | Ritomo Miyata | 70 | 0 | |
| 13 | Rafael Villagómez | 42 | 0 | |
| 14 | John Bennett (Rennfahrer) | 38 | 0 | |
| 15 | Oliver Goethe | 37 | 0 | |
| 16 | Roman Biliński | 36 | 0 | |
| 17 | Sebastián Montoya | 30 | 0 | |
| 18 | Emerson Fittipaldi junior | 28 | 0 | |
| 19 | Colton Herta | 26 | 0 | |
| 20 | Mari Boya | 21 | 0 | |
| 21 | Nico Varrone | 15 | 0 | |
| 22 | Cian Shields | 10 | 0 | |
| 23 | Hiyu Yamakoshi | 2 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Campos Grand Prix | 333 | 0 |
| 2 | Invicta Racing | 297 | 0 |
| 3 | Rodin Motorsport | 296 | 0 |
| 4 | MP Motorsport | 200 | 0 |
| 5 | ART Grand Prix | 173 | 0 |
| 6 | DAMS Lucas Oil | 161 | 0 |
| 7 | Trident Racing | 128 | 0 |
| 8 | Hitech Grand Prix | 96 | 0 |
| 9 | Van Amersfoort Racing | 59 | 0 |
| 10 | Prema Racing | 51 | 0 |
| 11 | AIX Racing | 38 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Monza - Feature ist ein Lauf der Formel 2-Saison 2026. Gefahren wurde am Freitag, 4. September 2026. Gefahren wurde auf der Strecke Autodromo Nazionale Monza.
Die Strecke liegt in Monza, Italien und misst 5,793 Kilometer, hat 11 Kurven und wurde 1922 eröffnet.
Das Autodromo Nazionale Monza ist eine der ältesten und berühmtesten Rennstrecken in Europa. Die Anlage wurde in nur 110 Tagen im Jahr 1922 erbaut und war die dritte speziell für Motorsport konstruierte Rennstrecke der Welt. Sie liegt im Parkgelände der Königlichen Villa von Monza, nördlich von Mailand in Italien. Die Strecke ist bekannt als der Tempel der Geschwindigkeit und zeichnet sich durch lange Geraden und schnelle Kurven aus, was bis heute atemberaubende Rennen ermöglicht.
Gewonnen hat Joshua Dürksen vor John Bennett (Rennfahrer). Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Die Übertragung läuft über 2 Anbieter, aufgelistet im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet Monza - Feature?
Monza - Feature beginnt am Sonntag, 6. September 2026 um 07:45 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet Monza - Feature statt?
Schauplatz ist Autodromo Nazionale Monza in Monza.
Wo wird Monza - Feature übertragen?
In Deutschland zeigen Sky Sport und WOW die Übertragung.
Wer hat Monza - Feature gewonnen?
Joshua Dürksen hat gewonnen.
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- F3 Monza 04.09.2026
- F1 Italian Grand Prix 04.09.2026
- Supercup Porsche Supercup - Monza 04.09.2026
- TCR EU Monza 26.09.2026
- GT Open Monza 18.10.2026
- WEC 6 Hours of Monza 06.11.2026