Bristol - Food City 500
Der Food City 500 wurde 1961 erstmals ausgetragen und war das Eröffnungsrennen auf der Bristol Motor Speedway. Die Strecke wurde 1960 gebaut und hielt sein erstes NASCAR-Rennen am 30. Juli 1961 ab. Trotz ihrer kurzen Länge zählt Bristol zu den beliebtesten Bahnen im NASCAR-Kalender aufgrund ihrer besonderen Merkmale wie außergewöhnlich steil banchierte Kurven, eine durchgehend betonierte Oberfläche, zwei Boxengassen und stadionähnliche Zuschauerränge. Die Strecke gilt als einer der lautesten NASCAR-Kurse.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 21:00 | Food City 500 | 12.04.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 12.04.2026, 21:00 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
- Sportdigital Pay-TV 🇩🇪 Deutschland Rennen live
- Motorvision+ Abo 🇩🇪 Deutschland Rennen live und als Aufzeichnung
Ergebnis
| # | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | 59 |
| 2 | Ryan Blaney | Team Penske | 53 |
| 3 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | 54 |
| 4 | Tyler Reddick | 23XI Racing | 33 |
| 5 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | 45 |
| 6 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | 31 |
| 7 | Joey Logano | Team Penske | 33 |
| 8 | Ryan Preece | RFK Racing | 29 |
| 9 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 41 |
| 10 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | 38 |
| 11 | Bubba Wallace | 23XI Racing | 30 |
| 12 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | 25 |
| 13 | Chris Buescher | RFK Racing | 24 |
| 14 | Brad Keselowski | RFK Racing | 23 |
| 15 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | 22 |
| 16 | Austin Cindric | Team Penske | 23 |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | 20 |
| 18 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | 19 |
| 19 | Zane Smith | Front Row Motorsports | 18 |
| 20 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | 17 |
| 21 | Riley Herbst | 23XI Racing | 19 |
| 22 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | 15 |
| 23 | Erik Jones | Legacy Motor Club | 14 |
| 24 | Michael McDowell | Spire Motorsports | 13 |
| 25 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | 12 |
| 26 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | 11 |
| 27 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | 19 |
| 28 | Cole Custer | Haas Factory Team | 9 |
| 29 | Ty Dillon | Kaulig Racing | 8 |
| 30 | William Byron | Hendrick Motorsports | 7 |
| 31 | Cody Ware | Rick Ware Racing | 6 |
| 32 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | 16 |
| 33 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | 4 |
| 34 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | 3 |
| 35 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | 2 |
| 36 | Chad Finchum | Garage 66 | 0 |
| 37 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | 1 |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 1.233 | 5 |
| 2 | Ryan Blaney | Team Penske | 1.115 | 3 |
| 3 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | 1.026 | 2 |
| 4 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | 1.015 | 3 |
| 5 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | 1.011 | 3 |
| 6 | Tyler Reddick | 23XI Racing | 1.010 | 5 |
| 7 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | 990 | 1 |
| 8 | Joey Logano | Team Penske | 884 | 5 |
| 9 | Austin Cindric | Team Penske | 826 | 0 |
| 10 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | 812 | 2 |
| 11 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | 801 | 1 |
| 12 | William Byron | Hendrick Motorsports | 799 | 0 |
| 13 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | 787 | 1 |
| 14 | Ryan Preece | RFK Racing | 783 | 1 |
| 15 | Bubba Wallace | 23XI Racing | 777 | 0 |
| 16 | Chris Buescher | RFK Racing | 769 | 0 |
| 17 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | 711 | 2 |
| 18 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | 626 | 0 |
| 19 | Brad Keselowski | RFK Racing | 624 | 0 |
| 20 | Michael McDowell | Spire Motorsports | 599 | 0 |
| 21 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | 570 | 0 |
| 22 | Erik Jones | Legacy Motor Club | 566 | 0 |
| 23 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | 541 | 0 |
| 24 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | 527 | 0 |
| 25 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | 527 | 0 |
| 26 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | 492 | 0 |
| 27 | Zane Smith | Front Row Motorsports | 477 | 0 |
| 28 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | 465 | 0 |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | 458 | 0 |
| 30 | Riley Herbst | 23XI Racing | 443 | 0 |
| 31 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | 392 | 0 |
| 32 | Cole Custer | Haas Factory Team | 390 | 0 |
| 33 | Ty Dillon | Kaulig Racing | 338 | 0 |
| 34 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | 320 | 0 |
| 35 | Cody Ware | Rick Ware Racing | 221 | 0 |
| 36 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | 188 | 0 |
| 37 | Casey Mears | Beard Motorsports | 11 | 0 |
| 38 | Kevin Magnussen | Trackhouse Racing | 11 | 0 |
| 39 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club | 9 | 0 |
| 40 | Katherine Legge | Live Fast Motorsports | 8 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Gibbs Racing | 4.260 | 11 |
| 2 | Hendrick Motorsports | 3.118 | 5 |
| 3 | Team Penske | 2.825 | 8 |
| 4 | 23XI Racing | 2.230 | 7 |
| 5 | Spire Motorsports | 2.187 | 2 |
| 6 | RFK Racing | 2.176 | 1 |
| 7 | Trackhouse Racing | 1.668 | 2 |
| 8 | Front Row Motorsports | 1.439 | 0 |
| 9 | Legacy Motor Club | 1.040 | 0 |
| 10 | Kaulig Racing | 865 | 0 |
| 11 | Richard Childress Racing | 729 | 0 |
| 12 | Wood Brothers Racing | 527 | 0 |
| 13 | HYAK Motorsports | 458 | 0 |
| 14 | Haas Factory Team | 390 | 0 |
| 15 | Rick Ware Racing | 221 | 0 |
| 16 | Live Fast Motorsports | 11 | 0 |
| 17 | Garage 66 | 6 | 0 |
| 18 | Beard Motorsports | 5 | 0 |
| 19 | NY Racing Team | 4 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Die NASCAR Cup Series trug Bristol - Food City 500 am Sonntag, 12. April 2026 aus. Gefahren wurde auf der Strecke Bristol Motor Speedway.
Die Strecke liegt in Bristol, USA und misst 0,858 Kilometer, hat 4 Kurven und wurde 1961 eröffnet.
Die Bristol Motor Speedway ist eine 0,858 Kilometer lange Ovalbahn in Bristol, Tennessee, die erstmals 1961 für NASCAR-Rennen genutzt wurde. Die gesamte Fahrbahn besteht aus Beton mit vier Kurven und variablem Banking zwischen 24 und 28 Grad in den Kurven. Auf der Strecke finden regelmäßig Rennen der NASCAR Cup Series, NASCAR Xfinity Series und NASCAR Truck Series statt. Die kurze Länge und steile Neigung machen die Bristol Motor Speedway zu einer der beliebtesten und aggressivsten Strecken im NASCAR-Kalender.
Gewonnen hat Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing) vor Ryan Blaney. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Die Übertragung läuft über 2 Anbieter, aufgelistet im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet Bristol - Food City 500?
Bristol - Food City 500 beginnt am Sonntag, 12. April 2026 um 21:00 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet Bristol - Food City 500 statt?
Schauplatz ist Bristol Motor Speedway in Bristol.
Wo wird Bristol - Food City 500 übertragen?
In Deutschland zeigen Sportdigital und Motorvision+ die Übertragung.
Wer hat Bristol - Food City 500 gewonnen?
Ty Gibbs hat gewonnen (Joe Gibbs Racing).
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- Xfinity Bristol 12.04.2026
- Trucks Bristol - Tennessee Army National Guard 250 11.04.2026
- Trucks Bristol - UNOH 250 18.09.2026
- Xfinity Bristol - Food City 300 19.09.2026
- NASCAR Bristol - Bass Pro Shops Night 20.09.2026