Daytona - United Rentals 300
Die United Rentals 300 ist das erste Rennen der NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Saison 2026 und die 45. Austragung dieses Klassikers. Das Rennen wird auf der 2,5 Meilen langen Superspeedway Daytona International Speedway ausgetragen. Seit 1979 ist Daytona der Saisonauftakt für die Xfinity Series. Cup-Serien-Fahrer nutzen dieses Rennen häufig, um Erfahrung für die Daytona 500 am nächsten Tag zu sammeln. Die Kurven des Kurses sind mit 31 Grad Neigung versehen, eine aggressive Konstruktionswahl, die es Autos ermöglicht, enormes Tempo durch die Kurven zu fahren. Seit 2005 gingen 22 von 40 Daytona-Rennen in die Verlängerung, und die letzten neun Daytona-Rennen verzeichneten 16 oder mehr Führungswechsel. Dale Earnhardt und Tony Stewart haben mit jeweils sieben Siegen in der Xfinity Series bei Daytona einen Rekord für diesen Lauf aufgestellt.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 23:00 | United Rentals 300 | 14.02.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 14.02.2026, 23:00 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
- Motorvision+ Abo 🇩🇪 Deutschland Rennen live und als Aufzeichnung
- NASCAR TrackPass Abo 🇩🇪 Deutschland Serieneigener Dienst
Ergebnis
| # | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Austin Hill | Richard Childress Racing | 75 |
| 2 | Justin Allgaier | JR Motorsports | 50 |
| 3 | Ryan Sieg | RSS Racing | 34 |
| 4 | Jordan Anderson | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 33 |
| 5 | Sammy Smith | JR Motorsports | 36 |
| 6 | Ryan Ellis | Young's Motorsports | 31 |
| 7 | Carson Kvapil | JR Motorsports | 47 |
| 8 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 36 |
| 9 | Jesse Love | Richard Childress Racing | 37 |
| 10 | Rajah Caruth | JR Motorsports | 34 |
| 11 | Anthony Alfredo | Alpha Prime Racing | 26 |
| 12 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | 25 |
| 13 | Patrick Emerling | RSS Racing | 0 |
| 14 | Parker Retzlaff | Viking Motorsports | 28 |
| 15 | Kyle Sieg | RSS Racing | 22 |
| 16 | Lavar Scott | Alpha Prime Racing | 21 |
| 17 | Josh Bilicki | SS GreenLight Racing | 20 |
| 18 | Patrick Staropoli | Big Machine Racing | 19 |
| 19 | Carson Ware | Barrett Cope Racing | 18 |
| 20 | Carson Hocevar | Young's Motorsports | 0 |
| 21 | Daniel Dye | AM Racing | 0 |
| 22 | Austin Green | Peterson Racing Group | 15 |
| 23 | Luke Fenhaus | Hettinger Racing | 14 |
| 24 | Sheldon Creed | Haas Factory Team | 18 |
| 25 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 14 |
| 26 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | 22 |
| 27 | Corey Day | Hendrick Motorsports | 10 |
| 28 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | 9 |
| 29 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | 8 |
| 30 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | 8 |
| 31 | Sam Mayer | Haas Factory Team | 6 |
| 32 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | 10 |
| 33 | Natalie Decker | Joey Gase Motorsports | 4 |
| 34 | Josh Williams | DGM Racing x JIM | 3 |
| 35 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | 2 |
| 36 | Nicholas Sanchez | AM Racing | 4 |
| 37 | Giovanni Ruggiero | Joe Gibbs Racing | 0 |
| 38 | Mason Maggio | DGM Racing x JIM | 1 |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | JR Motorsports | 1.320 | 6 |
| 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing | 1.075 | 2 |
| 3 | Carson Kvapil | JR Motorsports | 1.074 | 2 |
| 4 | Sheldon Creed | Haas Factory Team | 1.057 | 3 |
| 5 | Corey Day | Hendrick Motorsports | 1.018 | 4 |
| 6 | Austin Hill | Richard Childress Racing | 929 | 2 |
| 7 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | 896 | 1 |
| 8 | Sammy Smith | JR Motorsports | 889 | 0 |
| 9 | Sam Mayer | Haas Factory Team | 884 | 0 |
| 10 | Parker Retzlaff | Viking Motorsports | 825 | 0 |
| 11 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | 809 | 1 |
| 12 | Brent Crews | Joe Gibbs Racing | 791 | 0 |
| 13 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | 765 | 1 |
| 14 | Rajah Caruth | JR Motorsports | 740 | 0 |
| 15 | Ryan Sieg | RSS Racing | 683 | 1 |
| 16 | Anthony Alfredo | Viking Motorsports | 655 | 0 |
| 17 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | 582 | 0 |
| 18 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | 564 | 0 |
| 19 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | 529 | 0 |
| 20 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | 515 | 0 |
| 21 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 477 | 0 |
| 22 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing | 429 | 0 |
| 23 | Patrick Staropoli | Big Machine Racing | 401 | 0 |
| 24 | Kyle Sieg | RSS Racing | 385 | 0 |
| 25 | Josh Bilicki | SS GreenLight Racing | 345 | 0 |
| 26 | Lavar Scott | Alpha Prime Racing | 327 | 0 |
| 27 | Ryan Ellis | Young's Motorsports | 309 | 0 |
| 28 | Austin Green | Peterson Racing Group | 276 | 0 |
| 29 | Nicholas Sanchez | Peterson Racing Group | 235 | 0 |
| 30 | Garrett Smithley | SS GreenLight Racing | 230 | 0 |
| 31 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports | 215 | 0 |
| 32 | Josh Williams | DGM Racing x JIM | 203 | 0 |
| 33 | Mason Maggio | DGM Racing x JIM | 156 | 0 |
| 34 | Andrew Patterson | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 128 | 0 |
| 35 | Alex Labbe | SS GreenLight Racing | 93 | 0 |
| 36 | JJ Yeley | RSS Racing | 83 | 0 |
| 37 | Nathan Byrd | Young's Motorsports | 79 | 0 |
| 38 | Myatt Snider | DGM Racing x JIM | 73 | 0 |
| 39 | Preston Pardus | DGM Racing x JIM | 66 | 0 |
| 40 | Jake Finch | JR Motorsports | 59 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | JR Motorsports | 3.797 | 16 |
| 2 | Joe Gibbs Racing | 3.261 | 3 |
| 3 | Richard Childress Racing | 2.011 | 4 |
| 4 | Haas Factory Team | 1.941 | 3 |
| 5 | Viking Motorsports | 1.454 | 0 |
| 6 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 1.341 | 0 |
| 7 | Sam Hunt Racing | 1.097 | 0 |
| 8 | RSS Racing | 1.088 | 1 |
| 9 | Hendrick Motorsports | 1.018 | 4 |
| 10 | Alpha Prime Racing | 923 | 0 |
| 11 | SS GreenLight Racing | 641 | 0 |
| 12 | DGM Racing x JIM | 588 | 0 |
| 13 | Young's Motorsports | 578 | 0 |
| 14 | Jeremy Clements Racing | 529 | 0 |
| 15 | Peterson Racing Group | 449 | 0 |
| 16 | Joey Gase Motorsports | 443 | 0 |
| 17 | Big Machine Racing | 401 | 0 |
| 18 | Hettinger Racing | 97 | 0 |
| 19 | AM Racing | 81 | 0 |
| 20 | Pardus Racing Inc | 45 | 0 |
| 21 | Barrett Cope Racing | 44 | 0 |
| 22 | Mike Harmon Racing | 33 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Am Samstag, 14. Februar 2026 stand Daytona - United Rentals 300 im Kalender der NASCAR Xfinity Series. Gefahren wurde auf der Strecke Daytona International Speedway.
Die Strecke liegt in Daytona Beach, USA und misst 5,729 Kilometer und wurde 1959 eröffnet.
Der Daytona International Speedway in Florida verbindet ein Hochgeschwindigkeits-Oval mit einem Infield-Kurs und ist Heimat der Rolex 24.
Gewonnen hat Austin Hill (Richard Childress Racing) vor Justin Allgaier. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Die Übertragung läuft über 2 Anbieter, aufgelistet im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet Daytona - United Rentals 300?
Daytona - United Rentals 300 beginnt am Samstag, 14. Februar 2026 um 23:00 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet Daytona - United Rentals 300 statt?
Schauplatz ist Daytona International Speedway in Daytona Beach.
Wo wird Daytona - United Rentals 300 übertragen?
In Deutschland zeigen Motorvision+ und NASCAR TrackPass die Übertragung.
Wer hat Daytona - United Rentals 300 gewonnen?
Austin Hill hat gewonnen (Richard Childress Racing).
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- Trucks Daytona - Fresh From Florida 250 14.02.2026
- NASCAR Daytona 500 15.02.2026
- NASCAR Daytona - America 250 Florida Duels 1 & 2 13.02.2026
- Supercross Daytona 28.02.2026
- Flat Track Daytona Short Track 2 06.03.2026
- MotoAM Daytona 200 (Supersport) 07.03.2026