6 Hours of Barcelona
Die 6 Hours of Barcelona markiert die erste Fahrt der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft zum Circuit de Barcelona-Catalunya. Der vorletzte Lauf der Saison könnte sich als entscheidend für die Bestimmung der Weltmeister erweisen. Der Circuit bietet lange Geraden und eine Vielfalt von Kurven auf einer technisch anspruchsvollen Strecke von 4.657 Metern Länge mit 14 Kurven. Der 1991 eröffnete Circuit de Barcelona-Catalunya ist eine der beliebtesten Rennstrecken des internationalen Kalenders und beherbergt regelmäßig den Großen Preis von Spanien der Formel 1 sowie den Großen Preis der Katalanen der MotoGP.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 11:30 | Free Practice 1 | 16.10.2026 | Beendet |
| 16:30 | Free Practice 2 | 16.10.2026 | Beendet |
| 08:50 | Free Practice 3 LMGT3 | 17.10.2026 | Beendet |
| 11:50 | Qualifying LMGT3 | 17.10.2026 | Beendet |
| 12:10 | Hyperpole LMGT3 | 17.10.2026 | Beendet |
| 12:40 | Free Practice 3 | 17.10.2026 | Beendet |
| 15:40 | Qualifying | 17.10.2026 | Beendet |
| 16:00 | Hyperpole | 17.10.2026 | Beendet |
| 12:00 | Race | 18.10.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 18.10.2026, 12:00 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
- Eurosport Pay-TV 🇦🇹 Österreich · 🇩🇪 Deutschland Große Rennen live
- DAZN Abo 🇩🇪 Deutschland Eurosport-Kanäle im Abo
- Motorsport.tv Abo 🇩🇪 Deutschland · 🇬🇧 Großbritannien · 🇺🇸 USA
Tickets
Qualifying und Startaufstellung
| # | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathys Jaubert Pole 1:30.166 Q3 | Genesis Magma Racing | 1:30.166 Q3 |
| 2 | Ryo Hirakawa 1:30.336 Q3 | Toyota Racing | 1:30.336 Q3 |
| 3 | Mathieu Jaminet 1:30.490 Q3 | Genesis Magma Racing | 1:30.490 Q3 |
| 4 | Charles Milesi 1:30.722 Q3 | Alpine Endurance Team | 1:30.722 Q3 |
| 5 | Will Stevens 1:30.784 Q3 | Cadillac Hertz Team Jota | 1:30.784 Q3 |
| 6 | Yifei Ye 1:30.804 Q3 | AF Corse | 1:30.804 Q3 |
| 7 | Jules Gounon 1:30.814 Q3 | Alpine Endurance Team | 1:30.814 Q3 |
| 8 | Antonio Fuoco 1:30.836 Q3 | Ferrari AF Corse | 1:30.836 Q3 |
| 9 | Mike Conway 1:30.953 Q3 | Toyota Racing | 1:30.953 Q3 |
| 10 | Earl Bamber 1:31.065 Q3 | Cadillac Hertz Team Jota | 1:31.065 Q3 |
| 11 | Alex Riberas 1:31.443 Q2 | Aston Martin Thor Team | 1:31.443 Q2 |
| 12 | Harry Tincknell | Aston Martin Thor Team | Q2 |
| 13 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari AF Corse | Q2 |
| 14 | Robin Frijns | BMW M Team WRT | Q2 |
| 15 | Loic Duval 1:31.628 Q2 | Peugeot TotalEnergies | 1:31.628 Q2 |
| 16 | Kevin Magnussen 1:31.650 Q1 | BMW M Team WRT | 1:31.650 Q1 |
| 17 | Paul Di Resta 1:31.713 Q1 | Peugeot TotalEnergies | 1:31.713 Q1 |
Ergebnis
| # | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | #8 TOYOTA RACING 6:01:20.906 | 6:01:20.906 |
| 2 | #7 TOYOTA RACING 6:01:21.489 | 6:01:21.489 |
| 3 | #50 FERRARI AF CORSE 6:02:00.631 | 6:02:00.631 |
| 4 | #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 6:02:13.717 | 6:02:13.717 |
| 5 | #83 AF CORSE 6:02:14.259 | 6:02:14.259 |
| 6 | #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 6:02:41.657 | 6:02:41.657 |
| 7 | #15 BMW M TEAM WRT 6:02:53.041 | 6:02:53.041 |
| 8 | #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 6:02:53.862 | 6:02:53.862 |
| 9 | #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 6:01:22.538 | 6:01:22.538 |
| 10 | #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 6:01:53.648 | 6:01:53.648 |
| 11 | #19 GENESIS MAGMA RACING 6:01:54.062 | 6:01:54.062 |
| 12 | #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 6:02:33.765 | 6:02:33.765 |
| 13 | #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 6:03:04.328 | 6:03:04.328 |
| 14 | #20 BMW M TEAM WRT 6:01:35.060 | 6:01:35.060 |
| 15 | #51 FERRARI AF CORSE 6:01:23.145 | 6:01:23.145 |
| 16 | #17 GENESIS MAGMA RACING 6:02:34.495 | 6:02:34.495 |
| 17 | #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 3:41:51.500 | 3:41:51.500 |
Das Rennen im Überblick
Die Langstrecken-WM trug 6 Hours of Barcelona am Freitag, 16. Oktober 2026 aus. Gefahren wurde auf der Strecke Circuit de Barcelona-Catalunya.
Die Strecke liegt in Montmeló, Spanien und misst 4,657 Kilometer, hat 14 Kurven und wurde 1991 eröffnet.
Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist eine permanente Rennstrecke in Montmeló, etwa 25 Kilometer nördlich von Barcelona gelegen. Die Strecke wurde 1991 eröffnet und misst je nach Konfiguration zwischen 4,657 und 4,675 Kilometern. Das Gelände bietet eine Mischung aus schnellen Geraden, mittelhoch- und niedergeschwindigkeitskurven mit verschiedenen Höhenunterschieden, was sie zu einem vielseitigen Testgelände macht. Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist bekannt für seine angenehmen Wetterbedingungen mit mildem Mittelmeerklima und dient zahlreichen internationalen Motorsportserien.
Gewonnen hat #8 TOYOTA RACING vor #7 TOYOTA RACING. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Die Übertragung läuft über 6 Anbieter, aufgelistet im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet 6 Hours of Barcelona?
6 Hours of Barcelona beginnt am Sonntag, 18. Oktober 2026 um 12:00 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet 6 Hours of Barcelona statt?
Schauplatz ist Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló.
Wo wird 6 Hours of Barcelona übertragen?
In Deutschland zeigen Eurosport, DAZN und Motorsport.tv die Übertragung.
Wer hat 6 Hours of Barcelona gewonnen?
#8 TOYOTA RACING hat gewonnen.
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- GTWC EU Barcelona 01.10.2026
- F2 Barcelona - Feature 13.06.2026
- F3 Barcelona 13.06.2026
- F1 Barcelona Grand Prix 12.06.2026
- MotoGP Gran Premi de Catalunya 15.05.2026
- Moto2 Gran Premi de Catalunya 15.05.2026