DTM · Tabellenstand
In der DTM-Fahrerwertung 2026 führt derzeit Thomas Preining mit 225 Punkten. Hier findest du den vollständigen Tabellenstand von Fahrern und Teams, laufend aktualisiert nach jedem Rennen.
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Preining | 225 |
| 2 | Maro Engel | 213 |
| 3 | Marco Wittmann | 198 |
| 4 | Lucas Auer | 182 |
| 5 | Matteo Cairoli | 160 |
| 6 | Nicki Thiim | 149 |
| 7 | Ben Dörr | 139 |
| 8 | Arjun Maini | 133 |
| 9 | Ricardo Feller | 121 |
| 10 | Jules Gounon | 111 |
| 11 | Thierry Vermeulen | 107 |
| 12 | Luca Engstler | 99 |
| 13 | Mirko Bortolotti | 97 |
| 14 | Kelvin van der Linde | 96 |
| 15 | Finn Wiebelhaus | 78 |
| 16 | Bastian Buus | 66 |
| 17 | Marco Mapelli | 57 |
| 18 | Tom Kalender | 49 |
| 19 | Timo Glock | 30 |
| 20 | Maximilian Paul | 14 |
| 21 | Nicolas Baert | 8 |
| 22 | Christian Engelhart | 2 |
Teamwertung
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Manthey-Racing | 330 |
| 2 | Winward Racing | 309 |
| 3 | Schubert Motorsport | 284 |
| 4 | Emil Frey Racing | 254 |
| 5 | Team Landgraf | 225 |
| 6 | Haupt Racing Team | 200 |
| 7 | Dörr Motorsport | 165 |
| 8 | Team Abt Sportsline | 148 |
| 9 | Comtoyou Racing | 147 |
| 10 | Grasser Racing Team | 113 |
| 11 | Land Motorsport | 63 |
Diese Serie veröffentlicht keine maschinenlesbare Wertung. Die Punktestände stammen aus dem Saisonartikel der deutschsprachigen Wikipedia und werden zweimal täglich abgeglichen.
Weiter zur Serie
Nächste Rennen
- Red Bull Ring 23.04.2027
- Motorsport Arena Oschersleben 07.05.2027
- Dekra Lausitzring 18.06.2027
Zuletzt gefahren
- Hockenheimring Baden-Württemberg 10.10.2026
- Sachsenring 12.09.2026
- Sachsenring 11.09.2026
Häufige Fragen
Wer führt die DTM an?
Thomas Preining führt die Fahrerwertung mit 225 Punkten an.
Wie groß ist der Vorsprung in der DTM?
Der Vorsprung auf Maro Engel beträgt 12 Punkte.
Welches Team führt die DTM an?
Manthey-Racing führt die Teamwertung mit 330 Punkten an.