NASCAR Cup Series · Tabellenstand
In der NASCAR Cup Series-Fahrerwertung 2026 führt derzeit Denny Hamlin mit 1.233 Punkten. Hier findest du den vollständigen Tabellenstand von Fahrern und Teams, laufend aktualisiert nach jedem Rennen.
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 5 | 1.233 |
| 2 | Ryan Blaney | Team Penske | 3 | 1.115 |
| 3 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | 2 | 1.026 |
| 4 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | 3 | 1.015 |
| 5 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | 3 | 1.011 |
| 6 | Tyler Reddick | 23XI Racing | 5 | 1.010 |
| 7 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | 1 | 990 |
| 8 | Joey Logano | Team Penske | 5 | 884 |
| 9 | Austin Cindric | Team Penske | 0 | 826 |
| 10 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | 2 | 812 |
| 11 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | 1 | 801 |
| 12 | William Byron | Hendrick Motorsports | 0 | 799 |
| 13 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | 1 | 787 |
| 14 | Ryan Preece | RFK Racing | 1 | 783 |
| 15 | Bubba Wallace | 23XI Racing | 0 | 777 |
| 16 | Chris Buescher | RFK Racing | 0 | 769 |
| 17 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | 2 | 711 |
| 18 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | 0 | 626 |
| 19 | Brad Keselowski | RFK Racing | 0 | 624 |
| 20 | Michael McDowell | Spire Motorsports | 0 | 599 |
| 21 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | 0 | 570 |
| 22 | Erik Jones | Legacy Motor Club | 0 | 566 |
| 23 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | 0 | 541 |
| 24 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | 0 | 527 |
| 25 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | 0 | 527 |
| 26 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | 0 | 492 |
| 27 | Zane Smith | Front Row Motorsports | 0 | 477 |
| 28 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | 0 | 465 |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | 0 | 458 |
| 30 | Riley Herbst | 23XI Racing | 0 | 443 |
| 31 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | 0 | 392 |
| 32 | Cole Custer | Haas Factory Team | 0 | 390 |
| 33 | Ty Dillon | Kaulig Racing | 0 | 338 |
| 34 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | 0 | 320 |
| 35 | Cody Ware | Rick Ware Racing | 0 | 221 |
| 36 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | 0 | 188 |
| 37 | Casey Mears | Beard Motorsports | 0 | 11 |
| 38 | Kevin Magnussen | Trackhouse Racing | 0 | 11 |
| 39 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club | 0 | 9 |
| 40 | Katherine Legge | Live Fast Motorsports | 0 | 8 |
Teamwertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Gibbs Racing | 11 | 4.260 |
| 2 | Hendrick Motorsports | 5 | 3.118 |
| 3 | Team Penske | 8 | 2.825 |
| 4 | 23XI Racing | 7 | 2.230 |
| 5 | Spire Motorsports | 2 | 2.187 |
| 6 | RFK Racing | 1 | 2.176 |
| 7 | Trackhouse Racing | 2 | 1.668 |
| 8 | Front Row Motorsports | 0 | 1.439 |
| 9 | Legacy Motor Club | 0 | 1.040 |
| 10 | Kaulig Racing | 0 | 865 |
| 11 | Richard Childress Racing | 0 | 729 |
| 12 | Wood Brothers Racing | 0 | 527 |
| 13 | HYAK Motorsports | 0 | 458 |
| 14 | Haas Factory Team | 0 | 390 |
| 15 | Rick Ware Racing | 0 | 221 |
| 16 | Live Fast Motorsports | 0 | 11 |
| 17 | Garage 66 | 0 | 6 |
| 18 | Beard Motorsports | 0 | 5 |
| 19 | NY Racing Team | 0 | 4 |
Diese Tabelle ist aus den Punkten der einzelnen Rennen aufsummiert, weil die Serie keine amtliche Wertung veröffentlicht. Sonderregeln wie Playoffs oder Streichresultate sind darin nicht berücksichtigt.
Weiter zur Serie
Nächste Rennen
- Martinsville - Xfinity 500 01.11.2026
- Homestead-Miami - Championship 08.11.2026
Zuletzt gefahren
- Talladega - Yellawood 500 25.10.2026
- Phoenix - Freeway Insurance 500 18.10.2026
- Charlotte - Bank of America 400 11.10.2026
Häufige Fragen
Wer führt die NASCAR Cup Series an?
Denny Hamlin führt die Fahrerwertung mit 1.233 Punkten an (Joe Gibbs Racing).
Wie groß ist der Vorsprung in der NASCAR Cup Series?
Der Vorsprung auf Ryan Blaney beträgt 118 Punkte.
Welches Team führt die NASCAR Cup Series an?
Joe Gibbs Racing führt die Teamwertung mit 4.260 Punkten an.
Auf welchem Stand ist die Tabelle?
Der Stand gilt nach Lauf 36. Die Wertung wird nach jedem Rennen nachgezogen.