Japanese Grand Prix
Der Suzuka Circuit zeichnet sich durch sein einzigartiges Achter-Layout aus, das einzig in der Formel 1 existiert. Die 5,807 Kilometer lange Strecke gilt als eine der fahrerisch anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt, da sie viele Richtungswechsel und fast alle Kurventypen enthält. Seit ihrer ersten Nutzung für den Großen Preis von Japan 1987 ist sie weit anerkannt als einer der besten Kurse des Sports. Der von John Hugenholtz entworfene Kurs war Schauplatz legendärer Titel-Entscheidungen und hat Weltmeister wie Nelson Piquet, Damon Hill, Mika Hakkinen und Sebastian Vettel gekrönt.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 03:30 | Freies Training 1 | 27.03.2026 | Beendet |
| 07:00 | Freies Training 2 | 27.03.2026 | Beendet |
| 03:30 | Freies Training 3 | 28.03.2026 | Beendet |
| 07:00 | Qualifying | 28.03.2026 | Beendet |
| 07:00 | Rennen | 29.03.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 29.03.2026, 07:00 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
- ORF 1 frei empfangbar 🇦🇹 Österreich Teilt sich die Saison mit ServusTV
- RTL frei empfangbar 🇩🇪 Deutschland Ausgewählte Rennen und Qualifyings im Free-TV
- SRF zwei frei empfangbar 🇨🇭 Schweiz Rennen und Qualifying frei empfangbar
- ServusTV frei empfangbar 🇦🇹 Österreich Große Teile der Saison frei empfangbar
- Sky Sport F1 Pay-TV 🇩🇪 Deutschland Alle Sessions live und ohne Werbeunterbrechung
- F1 TV Abo international 🇦🇹🇦🇺🇨🇦🇨🇭🇬🇧🇮🇪🇳🇿🇺🇸 Serieneigener Dienst
- RTL+ Abo 🇩🇪 Deutschland Streaming zu den RTL-Übertragungen
- WOW Abo 🇩🇪 Deutschland Streaming-Angebot von Sky, monatlich kündbar
Qualifying und Startaufstellung
| # | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Pole 1:28.778 Q3 | Mercedes | 1:28.778 Q3 |
| 2 | George Russell 1:29.076 Q3 | Mercedes | 1:29.076 Q3 |
| 3 | Oscar Piastri 1:29.132 Q3 | McLaren | 1:29.132 Q3 |
| 4 | Charles Leclerc 1:29.405 Q3 | Ferrari | 1:29.405 Q3 |
| 5 | Lando Norris 1:29.409 Q3 | McLaren | 1:29.409 Q3 |
| 6 | Lewis Hamilton 1:29.567 Q3 | Ferrari | 1:29.567 Q3 |
| 7 | Pierre Gasly 1:29.691 Q3 | Alpine F1 Team | 1:29.691 Q3 |
| 8 | Isack Hadjar 1:29.978 Q3 | Red Bull | 1:29.978 Q3 |
| 9 | Gabriel Bortoleto 1:30.274 Q3 | Audi | 1:30.274 Q3 |
| 10 | Arvid Lindblad 1:30.319 Q3 | RB F1 Team | 1:30.319 Q3 |
| 11 | Max Verstappen 1:30.262 Q2 | Red Bull | 1:30.262 Q2 |
| 12 | Esteban Ocon 1:30.309 Q2 | Haas F1 Team | 1:30.309 Q2 |
| 13 | Nico Hülkenberg 1:30.387 Q2 | Audi | 1:30.387 Q2 |
| 14 | Liam Lawson 1:30.495 Q2 | RB F1 Team | 1:30.495 Q2 |
| 15 | Franco Colapinto 1:30.627 Q2 | Alpine F1 Team | 1:30.627 Q2 |
| 16 | Carlos Sainz 1:31.033 Q2 | Williams | 1:31.033 Q2 |
| 17 | Alexander Albon 1:31.088 Q1 | Williams | 1:31.088 Q1 |
| 18 | Oliver Bearman 1:31.090 Q1 | Haas F1 Team | 1:31.090 Q1 |
| 19 | Sergio Pérez 1:32.206 Q1 | Cadillac F1 Team | 1:32.206 Q1 |
| 20 | Valtteri Bottas 1:32.330 Q1 | Cadillac F1 Team | 1:32.330 Q1 |
| 21 | Fernando Alonso 1:32.646 Q1 | Aston Martin | 1:32.646 Q1 |
| 22 | Lance Stroll 1:32.920 Q1 | Aston Martin | 1:32.920 Q1 |
Ergebnis
| # | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli 1:28:03.403 | Mercedes | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri +13.722 | McLaren | +13.722 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc +15.270 | Ferrari | +15.270 | 15 |
| 4 | George Russell +15.754 | Mercedes | +15.754 | 12 |
| 5 | Lando Norris +23.479 | McLaren | +23.479 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton +25.037 | Ferrari | +25.037 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly +32.340 | Alpine F1 Team | +32.340 | 6 |
| 8 | Max Verstappen +32.677 | Red Bull | +32.677 | 4 |
| 9 | Liam Lawson +50.180 | RB F1 Team | +50.180 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon +51.216 | Haas F1 Team | +51.216 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg +52.280 | Audi | +52.280 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar +56.154 | Red Bull | +56.154 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto +59.078 | Audi | +59.078 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad +59.848 | RB F1 Team | +59.848 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz +1:05.008 | Williams | +1:05.008 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto +1:05.773 | Alpine F1 Team | +1:05.773 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez +1:32.453 | Cadillac F1 Team | +1:32.453 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso +26.548 | Aston Martin | +26.548 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas +42.621 | Cadillac F1 Team | +42.621 | 0 |
| 20 | Alexander Albon +5.067 | Williams | +5.067 | 0 |
| 21 | Lance Stroll Retired | Aston Martin | Retired | 0 |
| 22 | Oliver Bearman Retired | Haas F1 Team | Retired | 0 |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 365 | 9 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 242 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 241 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 236 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 233 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 211 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 144 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 105 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 77 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 | 12 |
| 2 | Ferrari | 474 | 2 |
| 3 | Red Bull | 355 | 2 |
| 4 | McLaren | 355 | 2 |
| 5 | RB F1 Team | 102 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 69 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Am Freitag, 27. März 2026 stand Japanese Grand Prix im Kalender der Formel 1. Es handelt sich um Lauf 3 derFormel 1. Gefahren wurde auf der Strecke Suzuka Circuit.
Die Strecke liegt in Suzuka, Japan und misst 5,807 Kilometer, hat 18 Kurven und wurde 1962 eröffnet.
Der Suzuka Circuit ist eine Motorsport-Rennstrecke in der Nähe der Stadt Suzuka in Japan, die 1962 vom Automobilhersteller Honda errichtet wurde. Die Strecke ist 5,807 Kilometer lang und gilt als eine der fahrerisch anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt. Sie zeichnet sich durch ein einzigartiges Achter-Layout aus und ist eine der wenigen sich selbst kreuzenden Rennstrecken weltweit mit einer Überführung. Der Suzuka Circuit hat viele Richtungswechsel und fast alle Kurventypen. Auf der Strecke werden verschiedenste Motorsport-Veranstaltungen ausgetragen, darunter der Große Preis von Japan der Formel 1, Super GT und Langstrecken-Motorradrennen.
Gewonnen hat Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) vor Oscar Piastri. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Frei empfangbar lief das Rennen bei ServusTV, ORF 1 und SRF zwei. Alle Sender mit Land und Zugangsart stehen im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet Japanese Grand Prix?
Japanese Grand Prix beginnt am Sonntag, 29. März 2026 um 07:00 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet Japanese Grand Prix statt?
Schauplatz ist Suzuka Circuit in Suzuka.
Wo wird Japanese Grand Prix übertragen?
In Deutschland zeigen RTL, Sky Sport F1, WOW und RTL+ die Übertragung. Frei empfangbar ist sie bei RTL.
Wer hat Japanese Grand Prix gewonnen?
Andrea Kimi Antonelli hat gewonnen (Mercedes).
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- S-Formula Suzuka 1 23.05.2026
- EWC Coca-Cola Suzuka 8 Hours 05.07.2026
- Super GT Suzuka 23.08.2026
- IGTC Suzuka 1000km 13.09.2026
- S-Formula Suzuka 2 21.11.2026