Miami Grand Prix
Der Miami Grand Prix feiert 2026 seine fünfte Austragung und ist gleichzeitig die vierte Runde der Formel-1-Weltmeisterschaft. Das Rennen nutzt das Sprint-Format, das mit nur einer weiteren Austragung in den USA eine Besonderheit der Saison darstellt. Die Strecke wurde speziell für den Miami Grand Prix entworfen und steht seit 2022 im Kalender der Formel-1-Weltmeisterschaft. Das Miami International Autodrome ist ein moderner Hybrid aus temporärem Stadtkurs und permanentem Rennkurs, der mit seinen schnellen Geraden und einem extrem engen, technisch anspruchsvollen Mittelsektor keine Kompromisse zulässt. Die Rennstrecke führt rund um das Hard Rock Stadium, die Heimat des NFL-Teams Miami Dolphins und des ATP- und WTA-Tennisturniers Miami Open.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Freies Training 1 | 01.05.2026 | Beendet |
| 22:30 | Sprint-Qualifying | 01.05.2026 | Beendet |
| 18:00 | Sprint | 02.05.2026 | Beendet |
| 22:00 | Qualifying | 02.05.2026 | Beendet |
| 22:00 | Rennen | 03.05.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 03.05.2026, 22:00 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
- ORF 1 frei empfangbar 🇦🇹 Österreich Teilt sich die Saison mit ServusTV
- RTL frei empfangbar 🇩🇪 Deutschland Ausgewählte Rennen und Qualifyings im Free-TV
- SRF zwei frei empfangbar 🇨🇭 Schweiz Rennen und Qualifying frei empfangbar
- ServusTV frei empfangbar 🇦🇹 Österreich Große Teile der Saison frei empfangbar
- Sky Sport F1 Pay-TV 🇩🇪 Deutschland Alle Sessions live und ohne Werbeunterbrechung
- F1 TV Abo international 🇦🇹🇦🇺🇨🇦🇨🇭🇬🇧🇮🇪🇳🇿🇺🇸 Serieneigener Dienst
- RTL+ Abo 🇩🇪 Deutschland Streaming zu den RTL-Übertragungen
- WOW Abo 🇩🇪 Deutschland Streaming-Angebot von Sky, monatlich kündbar
Qualifying und Startaufstellung
| # | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Pole 1:27.798 Q3 | Mercedes | 1:27.798 Q3 |
| 2 | Max Verstappen 1:27.964 Q3 | Red Bull | 1:27.964 Q3 |
| 3 | Charles Leclerc 1:28.143 Q3 | Ferrari | 1:28.143 Q3 |
| 4 | Lando Norris 1:28.183 Q3 | McLaren | 1:28.183 Q3 |
| 5 | George Russell 1:28.197 Q3 | Mercedes | 1:28.197 Q3 |
| 6 | Lewis Hamilton 1:28.319 Q3 | Ferrari | 1:28.319 Q3 |
| 7 | Oscar Piastri 1:28.500 Q3 | McLaren | 1:28.500 Q3 |
| 8 | Franco Colapinto 1:28.762 Q3 | Alpine F1 Team | 1:28.762 Q3 |
| 9 | Pierre Gasly 1:28.810 Q3 | Alpine F1 Team | 1:28.810 Q3 |
| 10 | Nico Hülkenberg 1:29.439 Q2 | Audi | 1:29.439 Q2 |
| 11 | Liam Lawson 1:29.499 Q2 | RB F1 Team | 1:29.499 Q2 |
| 12 | Oliver Bearman 1:29.567 Q2 | Haas F1 Team | 1:29.567 Q2 |
| 13 | Carlos Sainz 1:29.568 Q2 | Williams | 1:29.568 Q2 |
| 14 | Esteban Ocon 1:29.772 Q2 | Haas F1 Team | 1:29.772 Q2 |
| 15 | Alexander Albon 1:29.946 Q2 | Williams | 1:29.946 Q2 |
| 16 | Arvid Lindblad 1:30.133 Q1 | RB F1 Team | 1:30.133 Q1 |
| 17 | Fernando Alonso 1:31.098 Q1 | Aston Martin | 1:31.098 Q1 |
| 18 | Lance Stroll 1:31.164 Q1 | Aston Martin | 1:31.164 Q1 |
| 19 | Valtteri Bottas 1:31.629 Q1 | Cadillac F1 Team | 1:31.629 Q1 |
| 20 | Sergio Pérez 1:31.967 Q1 | Cadillac F1 Team | 1:31.967 Q1 |
| 21 | Gabriel Bortoleto 1:33.737 Q1 | Audi | 1:33.737 Q1 |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull |
Ergebnis
| # | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli 1:33:19.273 | Mercedes | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris +3.264 | McLaren | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri +27.092 | McLaren | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell +43.051 | Mercedes | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen +48.949 | Red Bull | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton +53.753 | Ferrari | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto +1:01.871 | Alpine F1 Team | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc +1:04.245 | Ferrari | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz +1:22.072 | Williams | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon +1:30.972 | Williams | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman +6.400 | Haas F1 Team | +6.400 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto +9.353 | Audi | +9.353 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon +13.873 | Haas F1 Team | +13.873 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad +44.781 | RB F1 Team | +44.781 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso +1:14.964 | Aston Martin | +1:14.964 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez +1:17.513 | Cadillac F1 Team | +1:17.513 | 0 |
| 17 | Lance Stroll +1:22.631 | Aston Martin | +1:22.631 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas +1:08.255 | Cadillac F1 Team | +1:08.255 | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg Retired | Audi | Retired | 0 |
| 20 | Liam Lawson Retired | RB F1 Team | Retired | 0 |
| 21 | Pierre Gasly Retired | Alpine F1 Team | Retired | 0 |
| 22 | Isack Hadjar Retired | Red Bull | Retired | 0 |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 365 | 9 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 242 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 241 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 236 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 233 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 211 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 144 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 105 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 77 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 | 12 |
| 2 | Ferrari | 474 | 2 |
| 3 | Red Bull | 355 | 2 |
| 4 | McLaren | 355 | 2 |
| 5 | RB F1 Team | 102 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 69 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Die Formel 1 trug Miami Grand Prix am Freitag, 1. Mai 2026 aus. Gefahren wurde auf der Strecke Miami International Autodrome.
Die Strecke liegt in USA und misst 5,412 Kilometer, hat 19 Kurven und wurde 2022 eröffnet.
Das Miami International Autodrome ist eine von Apex Circuit Design entworfene Rundstrecke in Miami Gardens, Florida. Die Rennstrecke wurde 2022 eröffnet und wird auf dem Gelände des Hard Rock Stadium ausgetragen. Das Miami International Autodrome ist eine provisorische Strecke mit einer Länge von 5,412 Kilometern und verfügt über 19 Kurven. Der Kurs bietet eine Mischung aus breiten, offenen Abschnitten mit langen Beschleunigungszonen und technisch anspruchsvollen Kurvenfolgen.
Gewonnen hat Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) vor Lando Norris. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Frei empfangbar lief das Rennen bei ServusTV, ORF 1 und SRF zwei. Alle Sender mit Land und Zugangsart stehen im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet Miami Grand Prix?
Miami Grand Prix beginnt am Sonntag, 3. Mai 2026 um 22:00 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet Miami Grand Prix statt?
Schauplatz ist Miami International Autodrome.
Wo wird Miami Grand Prix übertragen?
In Deutschland zeigen RTL, Sky Sport F1, WOW und RTL+ die Übertragung. Frei empfangbar ist sie bei RTL.
Wer hat Miami Grand Prix gewonnen?
Andrea Kimi Antonelli hat gewonnen (Mercedes).