Gran Premio d'Italia
Das Gran Premio d'Italia ist die siebte Pruefung der Moto2-Saison 2026 und findet am Autodromo Internazionale del Mugello statt, das seit 1988 von Ferrari gekauft und zu hohem Standard renoviert wurde. Die Strecke veranstaltete ihr erstes MotoGP-Rennen 1976 und wurde nach umfassender Sanierung 1991 zur permanenten Rennstrecke. Eine Mischung aus langsamen und schnellen Kurven mit fliessenden Kurven, langen Geraden und Querabfaellen macht Mugello zu einem der anspruchsvollsten Kurse für Fahrer und Ingenieure.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 09:50 | Free Practice Nr. 1 | 29.05.2026 | Beendet |
| 14:05 | Practice | 29.05.2026 | Beendet |
| 09:25 | Free Practice Nr. 2 | 30.05.2026 | Beendet |
| 13:40 | Qualifying Nr. 1 | 30.05.2026 | Beendet |
| 14:05 | Qualifying Nr. 2 | 30.05.2026 | Beendet |
| 12:15 | Race | 31.05.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 31.05.2026, 12:15 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
Qualifying und Startaufstellung
| # | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez Pole 0.000 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 0.000 |
| 2 | Filip Salac 0.249 | OnlyFans American Racing Team | 0.249 |
| 3 | Alex Escrig 0.367 | KLINT Racing Team | 0.367 |
| 4 | Daniel Holgado 0.592 | CFMOTO Inde Aspar Team | 0.592 |
| 5 | Collin Veijer 0.732 | Red Bull KTM Ajo | 0.732 |
| 6 | Alonso Lopez 0.752 | ITALJET Gresini Moto2 | 0.752 |
| 7 | Senna Agius 0.758 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 0.758 |
| 8 | Izan Guevara 0.830 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 0.830 |
| 9 | David Alonso 0.862 | CFMOTO Inde Aspar Team | 0.862 |
| 10 | Ivan Ortola 0.922 | QJMOTOR - Green Power - MSI | 0.922 |
| 11 | Ayumu Sasaki 1.001 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 1.001 |
| 12 | Tony Arbolino 1.113 | REDS Fantic Racing | 1.113 |
| 13 | Daniel Muñoz 1.167 | Italtrans Racing Team | 1.167 |
| 14 | Zonta Vd Goorbergh 1.168 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 1.168 |
| 15 | Joe Roberts 1.183 | OnlyFans American Racing Team | 1.183 |
| 16 | Celestino Vietti 1.187 | MB Conveyors SpeedRS Team | 1.187 |
| 17 | Deniz öncü 2.098 | ELF Marc VDS Racing Team | 2.098 |
Ergebnis
| # | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez 0.000 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 0.000 | 25 |
| 2 | Celestino Vietti 5.327 | MB Conveyors SpeedRS Team | 5.327 | 20 |
| 3 | Daniel Holgado 5.462 | CFMOTO Inde Aspar Team | 5.462 | 16 |
| 4 | Senna Agius 5.479 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 5.479 | 13 |
| 5 | Filip Salac 7.568 | OnlyFans American Racing Team | 7.568 | 11 |
| 6 | Alonso Lopez 9.987 | ITALJET Gresini Moto2 | 9.987 | 10 |
| 7 | Izan Guevara 10.952 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 10.952 | 9 |
| 8 | Barry Baltus 15.463 | REDS Fantic Racing | 15.463 | 8 |
| 9 | Collin Veijer 16.428 | Red Bull KTM Ajo | 16.428 | 7 |
| 10 | Deniz öncü 19.587 | ELF Marc VDS Racing Team | 19.587 | 6 |
| 11 | Tony Arbolino 19.603 | REDS Fantic Racing | 19.603 | 5 |
| 12 | Adrian Huertas 20.302 | Italtrans Racing Team | 20.302 | 4 |
| 13 | Jose Antonio Rueda 22.233 | Red Bull KTM Ajo | 22.233 | 3 |
| 14 | Joe Roberts 22.253 | OnlyFans American Racing Team | 22.253 | 2 |
| 15 | Zonta Vd Goorbergh 22.874 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 22.874 | 1 |
| 16 | Luca Lunetta 25.332 | MB Conveyors SpeedRS Team | 25.332 | 0 |
| 17 | Sergio Garcia 25.372 | ITALJET Gresini Moto2 | 25.372 | 0 |
| 18 | David Alonso 25.944 | CFMOTO Inde Aspar Team | 25.944 | 0 |
| 19 | Alberto Ferrandez 28.843 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 28.843 | 0 |
| 20 | Daniel Muñoz 28.862 | Italtrans Racing Team | 28.862 | 0 |
| 21 | Unai Orradre 35.661 | QJMOTOR - Green Power - MSI | 35.661 | 0 |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 265,5 | 5 |
| 2 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 260 | 4 |
| 3 | Ivan Ortola | QJMOTOR - JP Financial - MSI | 191,5 | 2 |
| 4 | Daniel Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 170 | 1 |
| 5 | David Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 166 | 1 |
| 6 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 165 | 2 |
| 7 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | 153 | 1 |
| 8 | Celestino Vietti | BETA Tools SpeedRS Team | 133 | 0 |
| 9 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | 125,5 | 1 |
| 10 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | 83 | 0 |
| 11 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | 82,5 | 0 |
| 12 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 80,5 | 0 |
| 13 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | 63 | 0 |
| 14 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | 60 | 0 |
| 15 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team | 47,5 | 0 |
| 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | 44 | 0 |
| 17 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 43 | 0 |
| 18 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 42 | 0 |
| 19 | Luca Lunetta | BETA Tools SpeedRS Team | 27 | 0 |
| 20 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 24 | 0 |
| 21 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 17,5 | 0 |
| 22 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | 17,5 | 0 |
| 23 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 17 | 0 |
| 24 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 14 | 0 |
| 25 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | 11 | 0 |
| 26 | Angel Piqueras | QJMOTOR - JP Financial - MSI | 4 | 0 |
| 27 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 3 | 0 |
| 28 | Marcos Ramirez | KLINT Racing Team | 0 | 0 |
| 29 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | 0 | 0 |
| 30 | Unai Orradre | QJMOTOR - JP Financial - MSI | 0 | 0 |
| 31 | Jorge Navarro | REDS Fantic Racing | 0 | 0 |
| 32 | Dennis Foggia | BETA Tools SpeedRS Team | 0 | 0 |
| 33 | Jacob Roulstone | Idemitsu Honda Team Asia | 0 | 0 |
| 34 | Milan Pawelec | Red Bull KTM Ajo | 0 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 430,5 | 0 |
| 2 | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 336 | 0 |
| 3 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 277,5 | 0 |
| 4 | OnlyFans American Racing Team | 197 | 0 |
| 5 | QJMOTOR - JP Financial - MSI | 195,5 | 0 |
| 6 | BETA Tools SpeedRS Team | 160 | 0 |
| 7 | REDS Fantic Racing | 142,5 | 0 |
| 8 | ITALJET Gresini Moto2 | 136,5 | 0 |
| 9 | Italtrans Racing Team | 125 | 0 |
| 10 | Red Bull KTM Ajo | 123,5 | 0 |
| 11 | ELF Marc VDS Racing Team | 65 | 0 |
| 12 | KLINT Racing Team | 63 | 0 |
| 13 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 38 | 0 |
| 14 | Idemitsu Honda Team Asia | 20 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Gran Premio d'Italia ist ein Lauf der Moto2-Saison 2026. Gefahren wurde am Freitag, 29. Mai 2026. Gefahren wurde auf der Strecke Autodromo Internazionale del Mugello.
Die Strecke liegt in Scarperia, Italien und misst 5,245 Kilometer, hat 15 Kurven und wurde 1974 eröffnet.
Der Autodromo Internazionale del Mugello in der Toskana gehört Ferrari und ist ein Höhepunkt der Motorrad-WM.
Gewonnen hat Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) vor Celestino Vietti. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Frei empfangbar lief das Rennen bei ServusTV und DF1. Alle Sender mit Land und Zugangsart stehen im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet Gran Premio d'Italia?
Gran Premio d'Italia beginnt am Sonntag, 31. Mai 2026 um 12:15 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet Gran Premio d'Italia statt?
Schauplatz ist Autodromo Internazionale del Mugello in Scarperia.
Wo wird Gran Premio d'Italia übertragen?
In Deutschland zeigen DF1 und Sky Sport die Übertragung. Frei empfangbar ist sie bei DF1.
Wer hat Gran Premio d'Italia gewonnen?
Manuel Gonzalez hat gewonnen (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- Moto3 Gran Premio d'Italia 29.05.2026
- MotoGP Gran Premio d'Italia 29.05.2026
- TCR EU Mugello 22.03.2026