Moto2
Die Moto2 ist die mittlere Klasse der Motorrad-WM und fährt mit einheitlichen Motoren im Rahmenprogramm der MotoGP. Sie gilt als letzte Stufe vor der Königsklasse.
Übertragung
Für diese Serie liegt noch keine Übertragungsinfo vor.
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 207,5 |
| 2 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 175 |
| 3 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 149 |
| 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - Reverte - MSI | 144,5 |
| 5 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | 137 |
| 6 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | 132 |
| 7 | Celestino Vietti | Folladore SpeedRS Team | 114 |
| 8 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | 108 |
| 9 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | 92,5 |
| 10 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | 59 |
Vergangene Rennen der Saison (14)
- Gran Premio de Aragón
- British Grand Prix
- Motorrad Grand Prix Deutschland
- TT Assen
- Grand Prix České Republiky
- Grand Prix of Hungary
- Gran Premio d'Italia
- Gran Premi de Catalunya
- Grand Prix de France
- Gran Premio de España
- Grand Prix of the Americas
- Grand Prix of Brazil
- Grand Prix of Thailand
- [TEST] Buriram