Grand Prix of Japan
Das Grand Prix Wochenende findet an der Mobility Resort Motegi statt und ist die 16. Runde der FIM Motorrad-WM. Die Strecke mit ihrer Stop-and-Go-Konfiguration und langen Bremszonen gehört zu den anspruchsvollsten auf dem Kalender. Die Rennstrecke wurde zwischen Ende 2025 und Anfang 2026 vollständig erneuert - der neue Belag ist eine Hauptunbekannte für das Wochenende. Motegi ist seit 1999 Teil des Motorrad-Grand-Prix-Kalenders und bleibt eine der ikonischsten Stätten der Meisterschaft. Der ehemalige Austragungsort Suzuka wurde ab 2004 durch Motegi ersetzt.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 02:50 | Free Practice Nr. 1 | 02.10.2026 | Beendet |
| 07:05 | Practice | 02.10.2026 | Beendet |
| 02:25 | Free Practice Nr. 2 | 03.10.2026 | Beendet |
| 06:40 | Qualifying Nr. 1 | 03.10.2026 | Beendet |
| 07:05 | Qualifying Nr. 2 | 03.10.2026 | Beendet |
| 05:15 | Race | 04.10.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 04.10.2026, 05:15 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
Tickets
Qualifying und Startaufstellung
| # | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Izan Guevara Pole 0.000 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 0.000 |
| 2 | Filip Salac 0.051 | OnlyFans American Racing Team | 0.051 |
| 3 | Manuel Gonzalez 0.110 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 0.110 |
| 4 | Daniel Holgado 0.116 | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 0.116 |
| 5 | Tony Arbolino 0.193 | REDS Fantic Racing | 0.193 |
| 6 | David Alonso 0.252 | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 0.252 |
| 7 | Ivan Ortola 0.438 | QJMOTOR - JP Financial - MSI | 0.438 |
| 8 | Adrian Huertas 0.453 | Italtrans Racing Team | 0.453 |
| 9 | Celestino Vietti 0.536 | BETA Tools SpeedRS Team | 0.536 |
| 10 | Senna Agius 0.555 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 0.555 |
| 11 | Deniz öncü 0.610 | ELF Marc VDS Racing Team | 0.610 |
| 12 | Zonta Vd Goorbergh 0.628 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 0.628 |
| 13 | Ayumu Sasaki 0.708 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 0.708 |
| 14 | Alonso Lopez 0.755 | ITALJET Gresini Moto2 | 0.755 |
| 15 | Jose Antonio Rueda 0.768 | Red Bull KTM Ajo | 0.768 |
| 16 | Alex Escrig 0.842 | KLINT Racing Team | 0.842 |
| 17 | Unai Orradre 1.124 | QJMOTOR - JP Financial - MSI | 1.124 |
Ergebnis
| # | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izan Guevara 0.000 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 0.000 | 25 |
| 2 | Tony Arbolino 0.419 | REDS Fantic Racing | 0.419 | 20 |
| 3 | Filip Salac 1.057 | OnlyFans American Racing Team | 1.057 | 16 |
| 4 | Ivan Ortola 1.247 | QJMOTOR - JP Financial - MSI | 1.247 | 13 |
| 5 | David Alonso 1.554 | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 1.554 | 11 |
| 6 | Celestino Vietti 2.016 | BETA Tools SpeedRS Team | 2.016 | 10 |
| 7 | Deniz öncü 7.037 | ELF Marc VDS Racing Team | 7.037 | 9 |
| 8 | Daniel Holgado 7.069 | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 7.069 | 8 |
| 9 | Alonso Lopez 9.547 | ITALJET Gresini Moto2 | 9.547 | 7 |
| 10 | Jose Antonio Rueda 11.517 | Red Bull KTM Ajo | 11.517 | 6 |
| 11 | Adrian Huertas 13.341 | Italtrans Racing Team | 13.341 | 5 |
| 12 | Daniel Muñoz 13.432 | Italtrans Racing Team | 13.432 | 4 |
| 13 | Senna Agius 13.509 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 13.509 | 3 |
| 14 | Ayumu Sasaki 16.422 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 16.422 | 2 |
| 15 | Zonta Vd Goorbergh 16.505 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 16.505 | 1 |
| 16 | Barry Baltus 16.646 | REDS Fantic Racing | 16.646 | 0 |
| 17 | Aron Canet 22.026 | ELF Marc VDS Racing Team | 22.026 | 0 |
| 18 | Alex Escrig 24.358 | KLINT Racing Team | 24.358 | 0 |
| 19 | Xabi Zurutuza 25.062 | KLINT Racing Team | 25.062 | 0 |
| 20 | Joe Roberts 25.717 | OnlyFans American Racing Team | 25.717 | 0 |
| 21 | Luca Lunetta 26.784 | BETA Tools SpeedRS Team | 26.784 | 0 |
| 22 | Manuel Gonzalez 31.269 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 31.269 | 0 |
| 23 | Unai Orradre 33.299 | QJMOTOR - JP Financial - MSI | 33.299 | 0 |
| 24 | Milan Pawelec 38.626 | Red Bull KTM Ajo | 38.626 | 0 |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 265,5 | 5 |
| 2 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 260 | 4 |
| 3 | Ivan Ortola | QJMOTOR - JP Financial - MSI | 191,5 | 2 |
| 4 | Daniel Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 170 | 1 |
| 5 | David Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 166 | 1 |
| 6 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 165 | 2 |
| 7 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | 153 | 1 |
| 8 | Celestino Vietti | BETA Tools SpeedRS Team | 133 | 0 |
| 9 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | 125,5 | 1 |
| 10 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | 83 | 0 |
| 11 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | 82,5 | 0 |
| 12 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 80,5 | 0 |
| 13 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | 63 | 0 |
| 14 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | 60 | 0 |
| 15 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team | 47,5 | 0 |
| 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | 44 | 0 |
| 17 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 43 | 0 |
| 18 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 42 | 0 |
| 19 | Luca Lunetta | BETA Tools SpeedRS Team | 27 | 0 |
| 20 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 24 | 0 |
| 21 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 17,5 | 0 |
| 22 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | 17,5 | 0 |
| 23 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 17 | 0 |
| 24 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 14 | 0 |
| 25 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | 11 | 0 |
| 26 | Angel Piqueras | QJMOTOR - JP Financial - MSI | 4 | 0 |
| 27 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 3 | 0 |
| 28 | Marcos Ramirez | KLINT Racing Team | 0 | 0 |
| 29 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | 0 | 0 |
| 30 | Unai Orradre | QJMOTOR - JP Financial - MSI | 0 | 0 |
| 31 | Jorge Navarro | REDS Fantic Racing | 0 | 0 |
| 32 | Dennis Foggia | BETA Tools SpeedRS Team | 0 | 0 |
| 33 | Jacob Roulstone | Idemitsu Honda Team Asia | 0 | 0 |
| 34 | Milan Pawelec | Red Bull KTM Ajo | 0 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 430,5 | 0 |
| 2 | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 336 | 0 |
| 3 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 277,5 | 0 |
| 4 | OnlyFans American Racing Team | 197 | 0 |
| 5 | QJMOTOR - JP Financial - MSI | 195,5 | 0 |
| 6 | BETA Tools SpeedRS Team | 160 | 0 |
| 7 | REDS Fantic Racing | 142,5 | 0 |
| 8 | ITALJET Gresini Moto2 | 136,5 | 0 |
| 9 | Italtrans Racing Team | 125 | 0 |
| 10 | Red Bull KTM Ajo | 123,5 | 0 |
| 11 | ELF Marc VDS Racing Team | 65 | 0 |
| 12 | KLINT Racing Team | 63 | 0 |
| 13 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 38 | 0 |
| 14 | Idemitsu Honda Team Asia | 20 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Am Freitag, 2. Oktober 2026 stand Grand Prix of Japan im Kalender der Moto2. Gefahren wurde auf der Strecke Mobility Resort Motegi.
Die Strecke liegt in Motegi, Japan und misst 4,801 Kilometer, hat 14 Kurven und wurde 1997 eröffnet.
Das Mobility Resort Motegi ist eine Motorsport-Anlage in Tochigi, Japan, die 1997 von Honda gebaut wurde. Die Anlage besteht aus zwei separaten Rennstrecken: einer Straßenrennstrecke mit 4,8 Kilometer Länge und 14 Kurven sowie einer ovalen Speedway mit 2,5 Kilometer Länge. Die Straßenrennstrecke ist Heimat des Großen Preises von Japan mit Super Formula, Moto3, Moto2 und MotoGP. Das Oval wurde zwischen 1998 und 2011 für IndyCar-Rennen genutzt, ist aber heute nicht mehr für Motorsport-Veranstaltungen in Gebrauch.
Gewonnen hat Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) vor Tony Arbolino. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Frei empfangbar lief das Rennen bei ServusTV und DF1. Alle Sender mit Land und Zugangsart stehen im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet Grand Prix of Japan?
Grand Prix of Japan beginnt am Sonntag, 4. Oktober 2026 um 05:15 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet Grand Prix of Japan statt?
Schauplatz ist Mobility Resort Motegi in Motegi.
Wo wird Grand Prix of Japan übertragen?
In Deutschland zeigen DF1 und Sky Sport die Übertragung. Frei empfangbar ist sie bei DF1.
Wer hat Grand Prix of Japan gewonnen?
Izan Guevara hat gewonnen (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2).
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- Moto3 Grand Prix of Japan 02.10.2026
- MotoGP Grand Prix of Japan 02.10.2026
- Super GT Mobility Resort Motegi 07.11.2026
- S-Formula Mobility Resort Motegi 04.04.2026