Sonoma - Toyota / Save Mart 350
Das Toyota/Save Mart 350 bringt die NASCAR Cup Series auf den Straßenkurs von Sonoma Raceway. Fahrer müssen sich auf einem verschlungenen Kurs mit Höhenunterschieden und starkem Bremsbelastung bewähren. Die 36. Ausgabe des Rennens wird Teil eines Wochenendes mit zwei Premiere-Events in den Sonoma Valley Hills sein. Das Rennen startet die Übertragungsserie von TNT Sports und markiert den Beginn des NASCAR In-Season Challenge, ein fünf-Renn-Bonus-Turnier mit einer Million Dollar Preisgeld.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 18:30 | Qualifying | 28.06.2026 | Beendet |
| 21:30 | Toyota / Save Mart 350 | 28.06.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 28.06.2026, 21:30 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
- Sportdigital Pay-TV 🇩🇪 Deutschland Rennen live
- Motorvision+ Abo 🇩🇪 Deutschland Rennen live und als Aufzeichnung
Qualifying und Startaufstellung
Das Qualifying-Ergebnis erscheint hier, sobald es vorliegt.
Ergebnis
| # | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | 63 |
| 2 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | 37 |
| 3 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | 54 |
| 4 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | 35 |
| 5 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | 50 |
| 6 | Ryan Blaney | Team Penske | 32 |
| 7 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | 33 |
| 8 | Ryan Preece | RFK Racing | 35 |
| 9 | Michael McDowell | Spire Motorsports | 36 |
| 10 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | 32 |
| 11 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | 33 |
| 12 | William Byron | Hendrick Motorsports | 25 |
| 13 | Austin Cindric | Team Penske | 31 |
| 14 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | 29 |
| 15 | Brad Keselowski | RFK Racing | 22 |
| 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | 29 |
| 17 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | 20 |
| 18 | Zane Smith | Front Row Motorsports | 24 |
| 19 | Chris Buescher | RFK Racing | 18 |
| 20 | Cole Custer | Haas Factory Team | 17 |
| 21 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | 16 |
| 22 | Bubba Wallace | 23XI Racing | 15 |
| 23 | Erik Jones | Legacy Motor Club | 17 |
| 24 | Joey Logano | Team Penske | 13 |
| 25 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | 12 |
| 26 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 11 |
| 27 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | 10 |
| 28 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | 9 |
| 29 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | 8 |
| 30 | Riley Herbst | 23XI Racing | 8 |
| 31 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | 6 |
| 32 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | 5 |
| 33 | Cody Ware | Rick Ware Racing | 4 |
| 34 | Austin Hill | Richard Childress Racing | 0 |
| 35 | Ty Dillon | Kaulig Racing | 2 |
| 36 | Tyler Reddick | 23XI Racing | 2 |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 1.233 | 5 |
| 2 | Ryan Blaney | Team Penske | 1.115 | 3 |
| 3 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | 1.026 | 2 |
| 4 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | 1.015 | 3 |
| 5 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | 1.011 | 3 |
| 6 | Tyler Reddick | 23XI Racing | 1.010 | 5 |
| 7 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | 990 | 1 |
| 8 | Joey Logano | Team Penske | 884 | 5 |
| 9 | Austin Cindric | Team Penske | 826 | 0 |
| 10 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | 812 | 2 |
| 11 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | 801 | 1 |
| 12 | William Byron | Hendrick Motorsports | 799 | 0 |
| 13 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | 787 | 1 |
| 14 | Ryan Preece | RFK Racing | 783 | 1 |
| 15 | Bubba Wallace | 23XI Racing | 777 | 0 |
| 16 | Chris Buescher | RFK Racing | 769 | 0 |
| 17 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | 711 | 2 |
| 18 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | 626 | 0 |
| 19 | Brad Keselowski | RFK Racing | 624 | 0 |
| 20 | Michael McDowell | Spire Motorsports | 599 | 0 |
| 21 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | 570 | 0 |
| 22 | Erik Jones | Legacy Motor Club | 566 | 0 |
| 23 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | 541 | 0 |
| 24 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | 527 | 0 |
| 25 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | 527 | 0 |
| 26 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | 492 | 0 |
| 27 | Zane Smith | Front Row Motorsports | 477 | 0 |
| 28 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | 465 | 0 |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | 458 | 0 |
| 30 | Riley Herbst | 23XI Racing | 443 | 0 |
| 31 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | 392 | 0 |
| 32 | Cole Custer | Haas Factory Team | 390 | 0 |
| 33 | Ty Dillon | Kaulig Racing | 338 | 0 |
| 34 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | 320 | 0 |
| 35 | Cody Ware | Rick Ware Racing | 221 | 0 |
| 36 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | 188 | 0 |
| 37 | Casey Mears | Beard Motorsports | 11 | 0 |
| 38 | Kevin Magnussen | Trackhouse Racing | 11 | 0 |
| 39 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club | 9 | 0 |
| 40 | Katherine Legge | Live Fast Motorsports | 8 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Gibbs Racing | 4.260 | 11 |
| 2 | Hendrick Motorsports | 3.118 | 5 |
| 3 | Team Penske | 2.825 | 8 |
| 4 | 23XI Racing | 2.230 | 7 |
| 5 | Spire Motorsports | 2.187 | 2 |
| 6 | RFK Racing | 2.176 | 1 |
| 7 | Trackhouse Racing | 1.668 | 2 |
| 8 | Front Row Motorsports | 1.439 | 0 |
| 9 | Legacy Motor Club | 1.040 | 0 |
| 10 | Kaulig Racing | 865 | 0 |
| 11 | Richard Childress Racing | 729 | 0 |
| 12 | Wood Brothers Racing | 527 | 0 |
| 13 | HYAK Motorsports | 458 | 0 |
| 14 | Haas Factory Team | 390 | 0 |
| 15 | Rick Ware Racing | 221 | 0 |
| 16 | Live Fast Motorsports | 11 | 0 |
| 17 | Garage 66 | 6 | 0 |
| 18 | Beard Motorsports | 5 | 0 |
| 19 | NY Racing Team | 4 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Die NASCAR Cup Series trug Sonoma - Toyota / Save Mart 350 am Sonntag, 28. Juni 2026 aus. Gefahren wurde auf der Strecke NASCAR Sprint Cup - R16 - Sonoma - Toyota/Save Mart 350.
Die Strecke liegt in USA und misst 3,200 Kilometer und hat 12 Kurven.
Das NASCAR Sprint Cup - R16 - Sonoma - Toyota/Save Mart 350 findet auf dem Sonoma Raceway statt, einer permanent angelegten Rennstrecke in Kaliforniens berühmtem Weingebiet nördlich von San Francisco. Die Strecke ist eine 1,99 Meilen lange Landstraßenkurse mit 12 Kurven auf einem hügeligen Gelände, das sich über etwa 49 Meter Höhenunterschied erstreckt. Die Strecke zeichnet sich durch anspruchsvolle Höhenänderungen, schwierige Bremszonenen und technisch fordernde Kurven aus, die Präzision über reine Geschwindigkeit belohnen.
Gewonnen hat Shane Van Gisbergen (Trackhouse Racing) vor Chase Briscoe. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Die Übertragung läuft über 2 Anbieter, aufgelistet im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet Sonoma - Toyota / Save Mart 350?
Sonoma - Toyota / Save Mart 350 beginnt am Sonntag, 28. Juni 2026 um 21:30 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet Sonoma - Toyota / Save Mart 350 statt?
Schauplatz ist NASCAR Sprint Cup - R16 - Sonoma - Toyota/Save Mart 350.
Wo wird Sonoma - Toyota / Save Mart 350 übertragen?
In Deutschland zeigen Sportdigital und Motorvision+ die Übertragung.
Wer hat Sonoma - Toyota / Save Mart 350 gewonnen?
Shane Van Gisbergen hat gewonnen (Trackhouse Racing).
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- Xfinity Sonoma 27.06.2026
- GTWC US Sonoma 29.03.2026
- GT4 US Sonoma 29.03.2026
- GT4 US Sonoma 28.03.2026