Sonoma | Toyota / Save Mart 350
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| - | Sonoma | Toyota / Save Mart 350 | 28.06.2026 | Beendet |
Für dieses Wochenende liegen noch keine Startzeiten vor. Sobald der Veranstalter sie veröffentlicht, stehen sie hier.
Übertragung
Die genaue Startzeit steht noch nicht fest. Sobald der Veranstalter sie bestätigt, erscheint sie hier.
- Sportdigital Pay-TV 🇩🇪 Deutschland Rennen live
- Motorvision+ Abo 🇩🇪 Deutschland Rennen live und als Aufzeichnung
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 1.019 | 5 |
| 2 | Ryan Blaney | Team Penske | 911 | 3 |
| 3 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | 876 | 2 |
| 4 | Tyler Reddick | 23XI Racing | 836 | 4 |
| 5 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | 759 | 1 |
| 6 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | 749 | 0 |
| 7 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | 695 | 0 |
| 8 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | 680 | 2 |
| 9 | Joey Logano | Team Penske | 673 | 3 |
| 10 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | 645 | 1 |
| 11 | William Byron | Hendrick Motorsports | 641 | 0 |
| 12 | Chris Buescher | RFK Racing | 638 | 0 |
| 13 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | 637 | 1 |
| 14 | Ryan Preece | RFK Racing | 632 | 1 |
| 15 | Austin Cindric | Team Penske | 618 | 0 |
| 16 | Bubba Wallace | 23XI Racing | 614 | 0 |
| 17 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | 597 | 2 |
| 18 | Brad Keselowski | RFK Racing | 511 | 0 |
| 19 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | 501 | 0 |
| 20 | Michael McDowell | Spire Motorsports | 491 | 0 |
| 21 | Erik Jones | Legacy Motor Club | 482 | 0 |
| 22 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | 464 | 0 |
| 23 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | 445 | 0 |
| 24 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | 434 | 0 |
| 25 | Zane Smith | Front Row Motorsports | 414 | 0 |
| 26 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | 399 | 0 |
| 27 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | 391 | 0 |
| 28 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | 388 | 0 |
| 29 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | 381 | 0 |
| 30 | Riley Herbst | 23XI Racing | 367 | 0 |
| 31 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | 319 | 0 |
| 32 | Cole Custer | Haas Factory Team | 316 | 0 |
| 33 | Ty Dillon | Kaulig Racing | 287 | 0 |
| 34 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | 266 | 0 |
| 35 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | 188 | 0 |
| 36 | Cody Ware | Rick Ware Racing | 181 | 0 |
| 37 | Kevin Magnussen | Trackhouse Racing | 11 | 0 |
| 38 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club | 9 | 0 |
| 39 | Katherine Legge | Live Fast Motorsports | 8 | 0 |
| 40 | Casey Mears | Beard Motorsports | 7 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Gibbs Racing | 3.403 | 8 |
| 2 | Hendrick Motorsports | 2.404 | 2 |
| 3 | Team Penske | 2.202 | 6 |
| 4 | 23XI Racing | 1.817 | 6 |
| 5 | RFK Racing | 1.781 | 1 |
| 6 | Spire Motorsports | 1.773 | 2 |
| 7 | Trackhouse Racing | 1.375 | 2 |
| 8 | Front Row Motorsports | 1.197 | 0 |
| 9 | Legacy Motor Club | 890 | 0 |
| 10 | Kaulig Racing | 732 | 0 |
| 11 | Richard Childress Racing | 622 | 0 |
| 12 | HYAK Motorsports | 391 | 0 |
| 13 | Wood Brothers Racing | 381 | 0 |
| 14 | Haas Factory Team | 316 | 0 |
| 15 | Rick Ware Racing | 181 | 0 |
| 16 | Live Fast Motorsports | 11 | 0 |
| 17 | Beard Motorsports | 4 | 0 |
| 18 | Garage 66 | 3 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Die NASCAR Cup Series trug Sonoma | Toyota / Save Mart 350 am Sonntag, 28. Juni 2026 aus. Gefahren wurde auf der Strecke NASCAR Sprint Cup - R16 - Sonoma - Toyota/Save Mart 350.
Die Strecke liegt in USA und misst 3,200 Kilometer und hat 12 Kurven.
Das NASCAR Sprint Cup - R16 - Sonoma - Toyota/Save Mart 350 findet auf dem Sonoma Raceway statt, einer permanent angelegten Rennstrecke in Kaliforniens berühmtem Weingebiet nördlich von San Francisco. Die Strecke ist eine 1,99 Meilen lange Landstraßenkurse mit 12 Kurven auf einem hügeligen Gelände, das sich über etwa 49 Meter Höhenunterschied erstreckt. Die Strecke zeichnet sich durch anspruchsvolle Höhenänderungen, schwierige Bremszonenen und technisch fordernde Kurven aus, die Präzision über reine Geschwindigkeit belohnen.
Die Übertragung läuft über 2 Anbieter, aufgelistet im Abschnitt Übertragung.
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- Xfinity Sonoma 27.06.2026
- NASCAR Toyota / Save Mart 350 28.06.2026
- GTWC US Sonoma | 3H 29.03.2026
- GT4 US Sonoma | Race 1 28.03.2026