Sonoma
Sonoma stellt eine einzigartige Herausforderung dar - statt reiner Höchstgeschwindigkeit müssen die Fahrer auf einem Kurs mit häufigen Richtungswechseln, extremen Höhenänderungen und anspruchsvollen Bremszonenbewältigen. Die berüchtigte "Calamity Corner" gehört zu den dramatischsten Kurven des NASCAR-Rennsports, während der Kurs insgesamt die meisten Höhenunterschiede aller NASCAR-Rennstrecken aufweist. Die 36. Auflage der Toyota/Save Mart 350 markiert ein bedeutsames Wochenende mit zwei Premier-Events an der traditionsreichen Rennstrecke. Seit dem Beitritt zur NASCAR Cup Series 1989 hat sich Sonoma als eine der charakteristischen Road-Course-Veranstaltungen des Sports etabliert.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 20:30 | Qualifying | 27.06.2026 | Beendet |
| 23:30 | Pit Boss/FoodMaxx 250 | 27.06.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 27.06.2026, 23:30 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
- Motorvision+ Abo 🇩🇪 Deutschland Rennen live und als Aufzeichnung
- NASCAR TrackPass Abo 🇩🇪 Deutschland Serieneigener Dienst
Qualifying und Startaufstellung
Das Qualifying-Ergebnis erscheint hier, sobald es vorliegt.
Ergebnis
| # | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Shane Van Gisbergen | JR Motorsports | 0 |
| 2 | Connor Zilisch | JR Motorsports | 0 |
| 3 | Brent Crews | Joe Gibbs Racing | 50 |
| 4 | Anthony Alfredo | Viking Motorsports | 43 |
| 5 | Parker Retzlaff | Viking Motorsports | 39 |
| 6 | Carson Kvapil | DGM Racing x JIM | 37 |
| 7 | Corey Day | Hendrick Motorsports | 36 |
| 8 | Sam Mayer | Haas Factory Team | 34 |
| 9 | Jesse Love | Richard Childress Racing | 28 |
| 10 | Sheldon Creed | Haas Factory Team | 35 |
| 11 | Sammy Smith | JR Motorsports | 35 |
| 12 | Austin Green | Peterson Racing Group | 25 |
| 13 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | 24 |
| 14 | Rajah Caruth | JR Motorsports | 27 |
| 15 | Ryan Sieg | RSS Racing | 25 |
| 16 | Josh Bilicki | SS GreenLight Racing | 23 |
| 17 | Will Rodgers | Young's Motorsports | 24 |
| 18 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | 19 |
| 19 | Alex Labbe | SS GreenLight Racing | 21 |
| 20 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | 17 |
| 21 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 16 |
| 22 | Austin Hill | Richard Childress Racing | 20 |
| 23 | Ryan Ellis | Young's Motorsports | 14 |
| 24 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | 13 |
| 25 | Patrick Staropoli | Big Machine Racing | 12 |
| 26 | Justin Allgaier | JR Motorsports | 11 |
| 27 | Josh Williams | DGM Racing x JIM | 10 |
| 28 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | 9 |
| 29 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | 16 |
| 30 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 7 |
| 31 | Kyle Sieg | RSS Racing | 6 |
| 32 | Lavar Scott | Alpha Prime Racing | 5 |
| 33 | Dawson Cram | Joey Gase Motorsports | 4 |
| 34 | Kyle Kelley | Joey Gase Motorsports | 3 |
| 35 | Leland Honeyman | DGM Racing x JIM | 0 |
| 36 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | 1 |
| 37 | Ross Chastain | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 0 |
| 38 | Brad Perez | Joey Gase Motorsports | 1 |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | JR Motorsports | 1.320 | 6 |
| 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing | 1.075 | 2 |
| 3 | Carson Kvapil | JR Motorsports | 1.074 | 2 |
| 4 | Sheldon Creed | Haas Factory Team | 1.057 | 3 |
| 5 | Corey Day | Hendrick Motorsports | 1.018 | 4 |
| 6 | Austin Hill | Richard Childress Racing | 929 | 2 |
| 7 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | 896 | 1 |
| 8 | Sammy Smith | JR Motorsports | 889 | 0 |
| 9 | Sam Mayer | Haas Factory Team | 884 | 0 |
| 10 | Parker Retzlaff | Viking Motorsports | 825 | 0 |
| 11 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | 809 | 1 |
| 12 | Brent Crews | Joe Gibbs Racing | 791 | 0 |
| 13 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | 765 | 1 |
| 14 | Rajah Caruth | JR Motorsports | 740 | 0 |
| 15 | Ryan Sieg | RSS Racing | 683 | 1 |
| 16 | Anthony Alfredo | Viking Motorsports | 655 | 0 |
| 17 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | 582 | 0 |
| 18 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | 564 | 0 |
| 19 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | 529 | 0 |
| 20 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | 515 | 0 |
| 21 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 477 | 0 |
| 22 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing | 429 | 0 |
| 23 | Patrick Staropoli | Big Machine Racing | 401 | 0 |
| 24 | Kyle Sieg | RSS Racing | 385 | 0 |
| 25 | Josh Bilicki | SS GreenLight Racing | 345 | 0 |
| 26 | Lavar Scott | Alpha Prime Racing | 327 | 0 |
| 27 | Ryan Ellis | Young's Motorsports | 309 | 0 |
| 28 | Austin Green | Peterson Racing Group | 276 | 0 |
| 29 | Nicholas Sanchez | Peterson Racing Group | 235 | 0 |
| 30 | Garrett Smithley | SS GreenLight Racing | 230 | 0 |
| 31 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports | 215 | 0 |
| 32 | Josh Williams | DGM Racing x JIM | 203 | 0 |
| 33 | Mason Maggio | DGM Racing x JIM | 156 | 0 |
| 34 | Andrew Patterson | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 128 | 0 |
| 35 | Alex Labbe | SS GreenLight Racing | 93 | 0 |
| 36 | JJ Yeley | RSS Racing | 83 | 0 |
| 37 | Nathan Byrd | Young's Motorsports | 79 | 0 |
| 38 | Myatt Snider | DGM Racing x JIM | 73 | 0 |
| 39 | Preston Pardus | DGM Racing x JIM | 66 | 0 |
| 40 | Jake Finch | JR Motorsports | 59 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | JR Motorsports | 3.797 | 16 |
| 2 | Joe Gibbs Racing | 3.261 | 3 |
| 3 | Richard Childress Racing | 2.011 | 4 |
| 4 | Haas Factory Team | 1.941 | 3 |
| 5 | Viking Motorsports | 1.454 | 0 |
| 6 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 1.341 | 0 |
| 7 | Sam Hunt Racing | 1.097 | 0 |
| 8 | RSS Racing | 1.088 | 1 |
| 9 | Hendrick Motorsports | 1.018 | 4 |
| 10 | Alpha Prime Racing | 923 | 0 |
| 11 | SS GreenLight Racing | 641 | 0 |
| 12 | DGM Racing x JIM | 588 | 0 |
| 13 | Young's Motorsports | 578 | 0 |
| 14 | Jeremy Clements Racing | 529 | 0 |
| 15 | Peterson Racing Group | 449 | 0 |
| 16 | Joey Gase Motorsports | 443 | 0 |
| 17 | Big Machine Racing | 401 | 0 |
| 18 | Hettinger Racing | 97 | 0 |
| 19 | AM Racing | 81 | 0 |
| 20 | Pardus Racing Inc | 45 | 0 |
| 21 | Barrett Cope Racing | 44 | 0 |
| 22 | Mike Harmon Racing | 33 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Sonoma ist ein Lauf der NASCAR Xfinity Series-Saison 2026. Gefahren wurde am Samstag, 27. Juni 2026. Gefahren wurde auf der Strecke NASCAR Sprint Cup - R16 - Sonoma - Toyota/Save Mart 350.
Die Strecke liegt in USA und misst 3,200 Kilometer und hat 12 Kurven.
Das NASCAR Sprint Cup - R16 - Sonoma - Toyota/Save Mart 350 findet auf dem Sonoma Raceway statt, einer permanent angelegten Rennstrecke in Kaliforniens berühmtem Weingebiet nördlich von San Francisco. Die Strecke ist eine 1,99 Meilen lange Landstraßenkurse mit 12 Kurven auf einem hügeligen Gelände, das sich über etwa 49 Meter Höhenunterschied erstreckt. Die Strecke zeichnet sich durch anspruchsvolle Höhenänderungen, schwierige Bremszonenen und technisch fordernde Kurven aus, die Präzision über reine Geschwindigkeit belohnen.
Gewonnen hat Shane Van Gisbergen (JR Motorsports) vor Connor Zilisch. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Die Übertragung läuft über 2 Anbieter, aufgelistet im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet Sonoma?
Sonoma beginnt am Samstag, 27. Juni 2026 um 23:30 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet Sonoma statt?
Schauplatz ist NASCAR Sprint Cup - R16 - Sonoma - Toyota/Save Mart 350.
Wo wird Sonoma übertragen?
In Deutschland zeigen Motorvision+ und NASCAR TrackPass die Übertragung.
Wer hat Sonoma gewonnen?
Shane Van Gisbergen hat gewonnen (JR Motorsports).
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- NASCAR Sonoma - Toyota / Save Mart 350 28.06.2026
- GTWC US Sonoma 29.03.2026
- GT4 US Sonoma 29.03.2026
- GT4 US Sonoma 28.03.2026