Charlotte - North Carolina Education Lottery 200
Die North Carolina Education Lottery 200 ist ein NASCAR Craftsman Truck Series-Rennen, das Mitte Mai in Charlotte stattfindet. Charlotte Motor Speedway ist ein 1,5-Meilen-Oval-Kurs in Concord, North Carolina. Rennen der NASCAR Craftsman Truck Series finden dort seit 2003 statt. Vom Debut 2003 bis 2019 war das Rennen ein Begleitrennen zur NASCAR All-Star Race. Charlotte Motor Speedway gilt als Heimstrecke des NASCAR, mit vielen Rennteams in der Region.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 03:00 | North Carolina Education Lottery 200 | 24.05.2026 | Beendet |
| 06:00 | Qualifying | 24.05.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 24.05.2026, 03:00 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
- Motorvision+ Abo 🇩🇪 Deutschland Rennen live und als Aufzeichnung
- NASCAR TrackPass Abo 🇩🇪 Deutschland Serieneigener Dienst
Qualifying und Startaufstellung
Das Qualifying-Ergebnis erscheint hier, sobald es vorliegt.
Ergebnis
| # | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Layne Riggs | Front Row Motorsports | 73 |
| 2 | Kaden Honeycutt | TRICON Garage | 46 |
| 3 | Connor Zilisch | Spire Motorsports | 0 |
| 4 | Ben Rhodes | ThorSport Racing | 36 |
| 5 | Giovanni Ruggiero | TRICON Garage | 32 |
| 6 | Christian Eckes | McAnally Hilgemann Racing | 51 |
| 7 | Brandon Jones | TRICON Garage | 0 |
| 8 | Tanner Gray | TRICON Garage | 29 |
| 9 | Ricky Stenhouse Jr | Niece Motorsports | 0 |
| 10 | William Sawalich | TRICON Garage | 0 |
| 11 | Daniel Hemric | McAnally Hilgemann Racing | 33 |
| 12 | Corey LaJoie | Kaulig Racing | 25 |
| 13 | Jake Garcia | ThorSport Racing | 28 |
| 14 | Conner Jones | Niece Motorsports | 23 |
| 15 | Shane Van Gisbergen | Spire Motorsports | 0 |
| 16 | Grant Enfinger | CR7 Motorsports | 28 |
| 17 | Justin Haley | Kaulig Racing | 20 |
| 18 | Timmy Hill | Hill Motorsports | 19 |
| 19 | Andres Perez De Lara | Niece Motorsports | 18 |
| 20 | Tyler Ankrum | McAnally Hilgemann Racing | 18 |
| 21 | Travis Pastrana | Kaulig Racing | 16 |
| 22 | Dawson Sutton | Rackley W.A.R. | 16 |
| 23 | Leland Honeyman | Halmar Friesen Racing | 14 |
| 24 | Frankie Muniz | Team Reaume | 13 |
| 25 | Spencer Boyd | Freedom Racing Enterprises | 12 |
| 26 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing | 15 |
| 27 | Cole Butcher | ThorSport Racing | 10 |
| 28 | Josh Reaume | Team Reaume | 9 |
| 29 | Ross Chastain | Niece Motorsports | 0 |
| 30 | Chandler Smith | Front Row Motorsports | 7 |
| 31 | Kris Wright | McAnally Hilgemann Racing | 6 |
| 32 | Brenden Queen | Kaulig Racing | 5 |
| 33 | Ty Majeski | ThorSport Racing | 4 |
| 34 | Mini Tyrrell | Kaulig Racing | 3 |
| 35 | Corey Day | Spire Motorsports | 0 |
| 36 | Luke Baldwin | Team Reaume | 1 |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layne Riggs | Front Row Motorsports | 1.016 | 7 |
| 2 | Kaden Honeycutt | TRICON Garage | 955 | 4 |
| 3 | Chandler Smith | Front Row Motorsports | 865 | 4 |
| 4 | Christian Eckes | McAnally Hilgemann Racing | 713 | 0 |
| 5 | Giovanni Ruggiero | TRICON Garage | 665 | 0 |
| 6 | Ty Majeski | ThorSport Racing | 633 | 0 |
| 7 | Daniel Hemric | McAnally Hilgemann Racing | 591 | 0 |
| 8 | Ben Rhodes | ThorSport Racing | 576 | 0 |
| 9 | Grant Enfinger | CR7 Motorsports | 548 | 1 |
| 10 | Jake Garcia | ThorSport Racing | 540 | 1 |
| 11 | Tyler Ankrum | McAnally Hilgemann Racing | 512 | 0 |
| 12 | Andres Perez De Lara | Niece Motorsports | 472 | 0 |
| 13 | Brenden Queen | Kaulig Racing | 456 | 0 |
| 14 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing | 455 | 0 |
| 15 | Justin Haley | Kaulig Racing | 434 | 0 |
| 16 | Tanner Gray | TRICON Garage | 427 | 0 |
| 17 | Mini Tyrrell | Kaulig Racing | 323 | 0 |
| 18 | Cole Butcher | ThorSport Racing | 321 | 0 |
| 19 | Dawson Sutton | Rackley W.A.R. | 321 | 0 |
| 20 | Corey LaJoie | Kaulig Racing | 302 | 0 |
| 21 | Landen Lewis | Niece Motorsports | 292 | 0 |
| 22 | Corey Heim | ThorSport Racing | 270 | 3 |
| 23 | Connor Mosack | Spire Motorsports | 269 | 0 |
| 24 | Kris Wright | McAnally Hilgemann Racing | 241 | 0 |
| 25 | Frankie Muniz | Team Reaume | 196 | 0 |
| 26 | Tristan McKee | Spire Motorsports | 177 | 0 |
| 27 | Spencer Boyd | Freedom Racing Enterprises | 162 | 0 |
| 28 | Daniel Dye | McAnally Hilgemann Racing | 150 | 0 |
| 29 | Tyler Reif | Niece Motorsports | 139 | 0 |
| 30 | Nick Leitz | TRICON Garage | 118 | 0 |
| 31 | Timmy Hill | Hill Motorsports | 117 | 0 |
| 32 | Parker Kligerman | Spire Motorsports | 113 | 0 |
| 33 | Parker Eatmon | Niece Motorsports | 111 | 0 |
| 34 | Josh Reaume | Team Reaume | 98 | 0 |
| 35 | Bayley Currey | TRICON Garage | 75 | 0 |
| 36 | Adam Andretti | TRICON Garage | 74 | 0 |
| 37 | Colin Braun | Kaulig Racing | 68 | 0 |
| 38 | Clayton Green | Spire Motorsports | 65 | 0 |
| 39 | Toni Breidinger | McAnally Hilgemann Racing | 59 | 0 |
| 40 | Michael Christopher Jr | Halmar Friesen Racing | 55 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | TRICON Garage | 2.697 | 7 |
| 2 | McAnally Hilgemann Racing | 2.182 | 0 |
| 3 | ThorSport Racing | 2.070 | 1 |
| 4 | Front Row Motorsports | 1.881 | 10 |
| 5 | Kaulig Racing | 1.839 | 0 |
| 6 | Niece Motorsports | 1.203 | 0 |
| 7 | Halmar Friesen Racing | 644 | 1 |
| 8 | Team Reaume | 596 | 0 |
| 9 | CR7 Motorsports | 555 | 1 |
| 10 | Spire Motorsports | 545 | 4 |
| 11 | Rackley W.A.R. | 376 | 0 |
| 12 | Freedom Racing Enterprises | 224 | 0 |
| 13 | Hill Motorsports | 117 | 0 |
| 14 | Costner Motorsports | 58 | 0 |
| 15 | Henderson Motorsports | 46 | 0 |
| 16 | GK Racing | 19 | 0 |
| 17 | Terry Carroll Motorsports | 18 | 0 |
| 18 | Motorsports Business Management | 11 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Die NASCAR Truck Series trug Charlotte - North Carolina Education Lottery 200 am Sonntag, 24. Mai 2026 aus. Gefahren wurde auf der Strecke Charlotte Motor Speedway.
Die Strecke liegt in Concord, USA und misst 2,414 Kilometer, hat 4 Kurven und wurde 1960 eröffnet.
Die Charlotte Motor Speedway in Concord ist eine 1,5 Meilen lange Quad-Oval-Rennstrecke, die seit ihrer Eröffnung 1960 eines der bedeutendsten Motorsport-Zentren in Nordamerika ist. Das Gelände wird von Speedway Motorsports betrieben und beherbergt regelmäßig Rennen der NASCAR Cup Series, der NASCAR Xfinity Series und der NASCAR Truck Series. Auf dem Komplex befinden sich zusätzlich zur Hauptstrecke weitere Anlagen wie eine Dragway, eine Dirt-Strecke und ein Infield-Roadcourse. Die Rennstrecke verfügt über eine Kapazität von etwa 95.000 Zuschauern und hat sich über die Jahrzehnte zu einer der meistgenutzten Sportstätten der Welt entwickelt.
Gewonnen hat Layne Riggs (Front Row Motorsports) vor Kaden Honeycutt. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Die Übertragung läuft über 2 Anbieter, aufgelistet im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet Charlotte - North Carolina Education Lottery 200?
Charlotte - North Carolina Education Lottery 200 beginnt am Sonntag, 24. Mai 2026 um 03:00 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet Charlotte - North Carolina Education Lottery 200 statt?
Schauplatz ist Charlotte Motor Speedway in Concord.
Wo wird Charlotte - North Carolina Education Lottery 200 übertragen?
In Deutschland zeigen Motorvision+ und NASCAR TrackPass die Übertragung.
Wer hat Charlotte - North Carolina Education Lottery 200 gewonnen?
Layne Riggs hat gewonnen (Front Row Motorsports).
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- Xfinity Charlotte 23.05.2026
- NASCAR Charlotte - Coca-Cola 600 25.05.2026
- Trucks Charlotte - Ecosave 200 09.10.2026
- NASCAR Charlotte - Bank of America 400 11.10.2026
- Xfinity Charlotte - Blue Cross NC 250 12.10.2026