Charlotte - Blue Cross NC 250
Die Blue Cross NC 250 ist ein NASCAR Xfinity Series Lauf auf der Charlotte Motor Speedway in Concord, North Carolina. Der Charlotte Roval zeichnet sich durch eine Höhendifferenz von 35 Fuß und 17 Kurven aus und vereint die traditionelle hochgewölbte Ovalbahn mit einem neu gestalteten Infield-Kurs zu einer hybriden Rennstrecke, die Geschwindigkeit des Ovals mit technischen Anforderungen eines Straßenkurses kombiniert. Der Charlotte Roval dient als die Ausscheidungsrennstrecke der Round of 12, was diesen Lauf zu einem entscheidenden Punkt in der Saisonphase macht. Der Charlotte Roval ist seit dem Debüt 2018 jedes Jahr im Xfinity Series Kalender vertreten, was eine etablierte Tradition auf dieser anspruchsvollen Strecke unterstreicht.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 06:00 | Qualifying | 10.10.2026 | Beendet |
| · | Blue Cross NC 300 | 12.10.2026 |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 12.10.2026, 02:00 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
- Motorvision+ Abo 🇩🇪 Deutschland Rennen live und als Aufzeichnung
- NASCAR TrackPass Abo 🇩🇪 Deutschland Serieneigener Dienst
Tickets
Qualifying und Startaufstellung
Das Qualifying-Ergebnis erscheint hier, sobald es vorliegt.
Ergebnis
| # | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Corey Day | Hendrick Motorsports | 69 |
| 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing | 54 |
| 3 | Sheldon Creed | Haas Factory Team | 35 |
| 4 | Justin Allgaier | JR Motorsports | 50 |
| 5 | Carson Brown | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 32 |
| 6 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | 31 |
| 7 | Austin Hill | Richard Childress Racing | 40 |
| 8 | Anthony Alfredo | Viking Motorsports | 29 |
| 9 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | 38 |
| 10 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | 27 |
| 11 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | 26 |
| 12 | Parker Retzlaff | Viking Motorsports | 26 |
| 13 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | 24 |
| 14 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | 23 |
| 15 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports | 22 |
| 16 | Sammy Smith | JR Motorsports | 23 |
| 17 | Ryan Sieg | RSS Racing | 20 |
| 18 | Josh Bilicki | SS GreenLight Racing | 19 |
| 19 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 18 |
| 20 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | 20 |
| 21 | Matt DiBenedetto | Young's Motorsports | 16 |
| 22 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 15 |
| 23 | Austin Green | Peterson Racing Group | 14 |
| 24 | Sam Mayer | Haas Factory Team | 28 |
| 25 | Myatt Snider | DGM Racing x JIM | 12 |
| 26 | Mason Maggio | DGM Racing x JIM | 11 |
| 27 | Lavar Scott | Alpha Prime Racing | 10 |
| 28 | Derek Lemke | Joey Gase Motorsports | 0 |
| 29 | Garrett Smithley | SS GreenLight Racing | 8 |
| 30 | Brent Crews | Joe Gibbs Racing | 17 |
| 31 | Jake Finch | JR Motorsports | 6 |
| 32 | Carson Kvapil | JR Motorsports | 14 |
| 33 | Patrick Staropoli | Big Machine Racing | 4 |
| 34 | Ryan Ellis | Young's Motorsports | 3 |
| 35 | Kyle Sieg | RSS Racing | 2 |
| 36 | Rajah Caruth | JR Motorsports | 1 |
| 37 | Dawson Cram | Mike Harmon Racing | 1 |
| 38 | JJ Yeley | RSS Racing | 1 |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | JR Motorsports | 1.320 | 6 |
| 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing | 1.075 | 2 |
| 3 | Carson Kvapil | JR Motorsports | 1.074 | 2 |
| 4 | Sheldon Creed | Haas Factory Team | 1.057 | 3 |
| 5 | Corey Day | Hendrick Motorsports | 1.018 | 4 |
| 6 | Austin Hill | Richard Childress Racing | 929 | 2 |
| 7 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | 896 | 1 |
| 8 | Sammy Smith | JR Motorsports | 889 | 0 |
| 9 | Sam Mayer | Haas Factory Team | 884 | 0 |
| 10 | Parker Retzlaff | Viking Motorsports | 825 | 0 |
| 11 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | 809 | 1 |
| 12 | Brent Crews | Joe Gibbs Racing | 791 | 0 |
| 13 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | 765 | 1 |
| 14 | Rajah Caruth | JR Motorsports | 740 | 0 |
| 15 | Ryan Sieg | RSS Racing | 683 | 1 |
| 16 | Anthony Alfredo | Viking Motorsports | 655 | 0 |
| 17 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | 582 | 0 |
| 18 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | 564 | 0 |
| 19 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | 529 | 0 |
| 20 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | 515 | 0 |
| 21 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 477 | 0 |
| 22 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing | 429 | 0 |
| 23 | Patrick Staropoli | Big Machine Racing | 401 | 0 |
| 24 | Kyle Sieg | RSS Racing | 385 | 0 |
| 25 | Josh Bilicki | SS GreenLight Racing | 345 | 0 |
| 26 | Lavar Scott | Alpha Prime Racing | 327 | 0 |
| 27 | Ryan Ellis | Young's Motorsports | 309 | 0 |
| 28 | Austin Green | Peterson Racing Group | 276 | 0 |
| 29 | Nicholas Sanchez | Peterson Racing Group | 235 | 0 |
| 30 | Garrett Smithley | SS GreenLight Racing | 230 | 0 |
| 31 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports | 215 | 0 |
| 32 | Josh Williams | DGM Racing x JIM | 203 | 0 |
| 33 | Mason Maggio | DGM Racing x JIM | 156 | 0 |
| 34 | Andrew Patterson | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 128 | 0 |
| 35 | Alex Labbe | SS GreenLight Racing | 93 | 0 |
| 36 | JJ Yeley | RSS Racing | 83 | 0 |
| 37 | Nathan Byrd | Young's Motorsports | 79 | 0 |
| 38 | Myatt Snider | DGM Racing x JIM | 73 | 0 |
| 39 | Preston Pardus | DGM Racing x JIM | 66 | 0 |
| 40 | Jake Finch | JR Motorsports | 59 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | JR Motorsports | 3.797 | 16 |
| 2 | Joe Gibbs Racing | 3.261 | 3 |
| 3 | Richard Childress Racing | 2.011 | 4 |
| 4 | Haas Factory Team | 1.941 | 3 |
| 5 | Viking Motorsports | 1.454 | 0 |
| 6 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 1.341 | 0 |
| 7 | Sam Hunt Racing | 1.097 | 0 |
| 8 | RSS Racing | 1.088 | 1 |
| 9 | Hendrick Motorsports | 1.018 | 4 |
| 10 | Alpha Prime Racing | 923 | 0 |
| 11 | SS GreenLight Racing | 641 | 0 |
| 12 | DGM Racing x JIM | 588 | 0 |
| 13 | Young's Motorsports | 578 | 0 |
| 14 | Jeremy Clements Racing | 529 | 0 |
| 15 | Peterson Racing Group | 449 | 0 |
| 16 | Joey Gase Motorsports | 443 | 0 |
| 17 | Big Machine Racing | 401 | 0 |
| 18 | Hettinger Racing | 97 | 0 |
| 19 | AM Racing | 81 | 0 |
| 20 | Pardus Racing Inc | 45 | 0 |
| 21 | Barrett Cope Racing | 44 | 0 |
| 22 | Mike Harmon Racing | 33 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Charlotte - Blue Cross NC 250 ist ein Lauf der NASCAR Xfinity Series-Saison 2026. Gefahren wurde am Montag, 12. Oktober 2026. Gefahren wurde auf der Strecke Charlotte Motor Speedway.
Die Strecke liegt in Concord, USA und misst 2,414 Kilometer, hat 4 Kurven und wurde 1960 eröffnet.
Die Charlotte Motor Speedway in Concord ist eine 1,5 Meilen lange Quad-Oval-Rennstrecke, die seit ihrer Eröffnung 1960 eines der bedeutendsten Motorsport-Zentren in Nordamerika ist. Das Gelände wird von Speedway Motorsports betrieben und beherbergt regelmäßig Rennen der NASCAR Cup Series, der NASCAR Xfinity Series und der NASCAR Truck Series. Auf dem Komplex befinden sich zusätzlich zur Hauptstrecke weitere Anlagen wie eine Dragway, eine Dirt-Strecke und ein Infield-Roadcourse. Die Rennstrecke verfügt über eine Kapazität von etwa 95.000 Zuschauern und hat sich über die Jahrzehnte zu einer der meistgenutzten Sportstätten der Welt entwickelt.
Gewonnen hat Corey Day (Hendrick Motorsports) vor Jesse Love. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Die Übertragung läuft über 2 Anbieter, aufgelistet im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wo findet Charlotte - Blue Cross NC 250 statt?
Schauplatz ist Charlotte Motor Speedway in Concord.
Wo wird Charlotte - Blue Cross NC 250 übertragen?
In Deutschland zeigen Motorvision+ und NASCAR TrackPass die Übertragung.
Wer hat Charlotte - Blue Cross NC 250 gewonnen?
Corey Day hat gewonnen (Hendrick Motorsports).
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- NASCAR Charlotte - Bank of America 400 11.10.2026
- Trucks Charlotte - Ecosave 200 09.10.2026
- NASCAR Charlotte - Coca-Cola 600 25.05.2026
- Trucks Charlotte - North Carolina Education Lottery 200 24.05.2026
- Xfinity Charlotte 23.05.2026