Phoenix
Die Craftsman 150 findet am Phoenix Raceway in Avondale statt und wird über 150 Meilen ausgetragen. Der Kurs ist eine Meile lange Tri-Oval-Bahn mit charakteristischem Dogleg, der spannende Überholmanöver ermöglicht. Das Rennen ist seit 1995 Teil der Truck-Series und trägt den Namen Craftsman. Die 1964 eröffnete Strecke ist bekannt dafür, dass sie seit 2020 jährlich das Finalrennen der Truck-Series ausgetragen hat. Die Kombination aus der besonderen Bahngeometrie und dem Saisonfinale macht Phoenix zu einem Höhepunkt im Rennkalender.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 22:30 | Qualifying | 16.10.2026 | Beendet |
| 01:30 | Zero Carbon Bioethanol 150 Powered by POET | 17.10.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 17.10.2026, 01:30 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
- Motorvision+ Abo 🇩🇪 Deutschland Rennen live und als Aufzeichnung
- NASCAR TrackPass Abo 🇩🇪 Deutschland Serieneigener Dienst
Tickets
Qualifying und Startaufstellung
| # | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Layne Riggs Pole 27.039 Q3 | Front Row Motorsports | 27.039 Q3 |
| 2 | Kaden Honeycutt 27.194 Q3 | TRICON Garage | 27.194 Q3 |
| 3 | Sammy Smith 27.247 Q3 | 27.247 Q3 | |
| 4 | Landen Lewis 27.277 Q3 | 27.277 Q3 | |
| 5 | Ben Rhodes 27.300 Q3 | 27.300 Q3 | |
| 6 | Ty Majeski 27.322 Q3 | 27.322 Q3 | |
| 7 | Tristan McKee | Q3 | |
| 8 | Taylor Gray | Q3 | |
| 9 | William Sawalich 27.382 Q3 | 27.382 Q3 | |
| 10 | Connor Mosack 27.393 Q3 | 27.393 Q3 | |
| 11 | Leland Honeyman 27.394 Q2 | 27.394 Q2 | |
| 12 | Brent Crews 27.395 Q2 | 27.395 Q2 | |
| 13 | Christian Eckes 27.453 Q2 | 27.453 Q2 | |
| 14 | Cole Butcher 27.517 Q2 | 27.517 Q2 | |
| 15 | Grant Enfinger 27.532 Q2 | 27.532 Q2 | |
| 16 | Giovanni Ruggiero 27.567 Q1 | 27.567 Q1 | |
| 17 | Stewart Friesen 27.572 Q1 | 27.572 Q1 | |
| 18 | Daniel Hemric 27.628 Q1 | 27.628 Q1 | |
| 19 | Tyler Ankrum 27.650 Q1 | 27.650 Q1 | |
| 20 | Donovan Strauss 27.692 Q1 | 27.692 Q1 | |
| 21 | Jake Garcia 27.710 Q1 | 27.710 Q1 | |
| 22 | Kris Wright 27.722 Q1 | 27.722 Q1 | |
| 23 | Andres Perez De Lara 27.810 Q1 | 27.810 Q1 | |
| 24 | Mini Tyrrell 27.870 Q1 | 27.870 Q1 | |
| 25 | Monty Tipton 28.333 Q1 | 28.333 Q1 | |
| 26 | Conor Daly 28.344 Q1 | 28.344 Q1 |
Ergebnis
| # | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Honeycutt | TRICON Garage | 72 |
| 2 | Christian Eckes | McAnally Hilgemann Racing | 48 |
| 3 | Layne Riggs | Front Row Motorsports | 50 |
| 4 | Ty Majeski | ThorSport Racing | 53 |
| 5 | Jake Garcia | ThorSport Racing | 39 |
| 6 | William Sawalich | TRICON Garage | 0 |
| 7 | Daniel Hemric | McAnally Hilgemann Racing | 33 |
| 8 | Giovanni Ruggiero | TRICON Garage | 36 |
| 9 | Grant Enfinger | CR7 Motorsports | 28 |
| 10 | Brent Crews | TRICON Garage | 0 |
| 11 | Connor Mosack | Spire Motorsports | 26 |
| 12 | Andres Perez De Lara | Niece Motorsports | 25 |
| 13 | Tyler Ankrum | McAnally Hilgemann Racing | 24 |
| 14 | Tristan McKee | Spire Motorsports | 23 |
| 15 | Chandler Smith | Front Row Motorsports | 32 |
| 16 | Landen Lewis | Niece Motorsports | 31 |
| 17 | Corey LaJoie | Kaulig Racing | 20 |
| 18 | Cole Butcher | ThorSport Racing | 19 |
| 19 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing | 18 |
| 20 | Justin Haley | Kaulig Racing | 17 |
| 21 | Ben Rhodes | ThorSport Racing | 20 |
| 22 | Dawson Sutton | Rackley W.A.R. | 15 |
| 23 | Brenden Queen | Kaulig Racing | 14 |
| 24 | Donovan Strauss | Niece Motorsports | 13 |
| 25 | Ben Maier | Freedom Racing Enterprises | 12 |
| 26 | Kris Wright | McAnally Hilgemann Racing | 11 |
| 27 | Tyler Reif | Niece Motorsports | 10 |
| 28 | Tanner Gray | TRICON Garage | 12 |
| 29 | Mini Tyrrell | Kaulig Racing | 8 |
| 30 | Conor Daly | Kaulig Racing | 7 |
| 31 | Toni Breidinger | McAnally Hilgemann Racing | 6 |
| 32 | Monty Tipton | Team Reaume | 5 |
| 33 | Frankie Muniz | Team Reaume | 4 |
| 34 | Leland Honeyman | Halmar Friesen Racing | 3 |
| 35 | Clayton Green | Team Reaume | 2 |
| 36 | Jackson Lee | Team Reaume | 1 |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layne Riggs | Front Row Motorsports | 1.016 | 7 |
| 2 | Kaden Honeycutt | TRICON Garage | 955 | 4 |
| 3 | Chandler Smith | Front Row Motorsports | 865 | 4 |
| 4 | Christian Eckes | McAnally Hilgemann Racing | 713 | 0 |
| 5 | Giovanni Ruggiero | TRICON Garage | 665 | 0 |
| 6 | Ty Majeski | ThorSport Racing | 633 | 0 |
| 7 | Daniel Hemric | McAnally Hilgemann Racing | 591 | 0 |
| 8 | Ben Rhodes | ThorSport Racing | 576 | 0 |
| 9 | Grant Enfinger | CR7 Motorsports | 548 | 1 |
| 10 | Jake Garcia | ThorSport Racing | 540 | 1 |
| 11 | Tyler Ankrum | McAnally Hilgemann Racing | 512 | 0 |
| 12 | Andres Perez De Lara | Niece Motorsports | 472 | 0 |
| 13 | Brenden Queen | Kaulig Racing | 456 | 0 |
| 14 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing | 455 | 0 |
| 15 | Justin Haley | Kaulig Racing | 434 | 0 |
| 16 | Tanner Gray | TRICON Garage | 427 | 0 |
| 17 | Mini Tyrrell | Kaulig Racing | 323 | 0 |
| 18 | Cole Butcher | ThorSport Racing | 321 | 0 |
| 19 | Dawson Sutton | Rackley W.A.R. | 321 | 0 |
| 20 | Corey LaJoie | Kaulig Racing | 302 | 0 |
| 21 | Landen Lewis | Niece Motorsports | 292 | 0 |
| 22 | Corey Heim | ThorSport Racing | 270 | 3 |
| 23 | Connor Mosack | Spire Motorsports | 269 | 0 |
| 24 | Kris Wright | McAnally Hilgemann Racing | 241 | 0 |
| 25 | Frankie Muniz | Team Reaume | 196 | 0 |
| 26 | Tristan McKee | Spire Motorsports | 177 | 0 |
| 27 | Spencer Boyd | Freedom Racing Enterprises | 162 | 0 |
| 28 | Daniel Dye | McAnally Hilgemann Racing | 150 | 0 |
| 29 | Tyler Reif | Niece Motorsports | 139 | 0 |
| 30 | Nick Leitz | TRICON Garage | 118 | 0 |
| 31 | Timmy Hill | Hill Motorsports | 117 | 0 |
| 32 | Parker Kligerman | Spire Motorsports | 113 | 0 |
| 33 | Parker Eatmon | Niece Motorsports | 111 | 0 |
| 34 | Josh Reaume | Team Reaume | 98 | 0 |
| 35 | Bayley Currey | TRICON Garage | 75 | 0 |
| 36 | Adam Andretti | TRICON Garage | 74 | 0 |
| 37 | Colin Braun | Kaulig Racing | 68 | 0 |
| 38 | Clayton Green | Spire Motorsports | 65 | 0 |
| 39 | Toni Breidinger | McAnally Hilgemann Racing | 59 | 0 |
| 40 | Michael Christopher Jr | Halmar Friesen Racing | 55 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | TRICON Garage | 2.697 | 7 |
| 2 | McAnally Hilgemann Racing | 2.182 | 0 |
| 3 | ThorSport Racing | 2.070 | 1 |
| 4 | Front Row Motorsports | 1.881 | 10 |
| 5 | Kaulig Racing | 1.839 | 0 |
| 6 | Niece Motorsports | 1.203 | 0 |
| 7 | Halmar Friesen Racing | 644 | 1 |
| 8 | Team Reaume | 596 | 0 |
| 9 | CR7 Motorsports | 555 | 1 |
| 10 | Spire Motorsports | 545 | 4 |
| 11 | Rackley W.A.R. | 376 | 0 |
| 12 | Freedom Racing Enterprises | 224 | 0 |
| 13 | Hill Motorsports | 117 | 0 |
| 14 | Costner Motorsports | 58 | 0 |
| 15 | Henderson Motorsports | 46 | 0 |
| 16 | GK Racing | 19 | 0 |
| 17 | Terry Carroll Motorsports | 18 | 0 |
| 18 | Motorsports Business Management | 11 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Die NASCAR Truck Series trug Phoenix am Samstag, 17. Oktober 2026 aus. Gefahren wurde auf der Strecke Phoenix Raceway.
Die Strecke liegt in Avondale, USA und misst 2,430 Kilometer, hat 12 Kurven und wurde 1964 eröffnet.
Die Phoenix Raceway ist eine 1,61 Kilometer lange Ovalbahn in Avondale, Arizona, die 1964 eröffnet wurde. Die Strecke hat eine charakteristische Dogleg-Form mit leicht geneigten Kurven und ist mit Asphalt befestigt. Die Phoenix Raceway dient als Austragungsort für NASCAR Cup Series, NASCAR Xfinity Series, NASCAR Truck Series sowie IndyCar-Rennen und war lange Zeit auch Schauplatz von Formel-ähnlichen Wettbewerben.
Gewonnen hat Kaden Honeycutt (TRICON Garage) vor Christian Eckes. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Die Übertragung läuft über 2 Anbieter, aufgelistet im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet Phoenix?
Phoenix beginnt am Samstag, 17. Oktober 2026 um 01:30 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet Phoenix statt?
Schauplatz ist Phoenix Raceway in Avondale.
Wo wird Phoenix übertragen?
In Deutschland zeigen Motorvision+ und NASCAR TrackPass die Übertragung.
Wer hat Phoenix gewonnen?
Kaden Honeycutt hat gewonnen (TRICON Garage).
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- Xfinity Phoenix 18.10.2026
- NASCAR Phoenix - Freeway Insurance 500 18.10.2026
- NASCAR Phoenix - Straight Talk Wireless 500 08.03.2026
- Xfinity Phoenix - GOVX 200 08.03.2026
- IndyCar Phoenix - Good Ranchers 250 07.03.2026