Phoenix - GOVX 200
Die GOVX 200 findet am Phoenix Raceway in Avondale, Arizona statt, einem einmeiligen, niedrig gebankten Tri-Oval. Das Rennen der NASCAR O'Reilly Auto Parts Series wird am Phoenix Raceway seit 1999 ausgetragen. Die Strecke ist bekannt für dramatische Finishes - zuletzt endeten die letzten drei Xfinity-Rennen am Phoenix in Überzeit. In der Saison 2026 ist die GOVX 200 das vierte Saisonrennen und damit ein wichtiger früher Anhaltspunkt für die Titelkandidaten.
Zeitplan
| Startzeit | Session | Datum | |
|---|---|---|---|
| 23:30 | Qualifying | 07.03.2026 | Beendet |
| 01:30 | GOVX 200 | 08.03.2026 | Beendet |
Alle Zeiten in Europe/Berlin.
Übertragung
Start: 08.03.2026, 01:30 Uhr (Europe/Berlin)
Die Sender starten ihre Übertragung in der Regel 15 bis 30 Minuten vorher.
- Motorvision+ Abo 🇩🇪 Deutschland Rennen live und als Aufzeichnung
- NASCAR TrackPass Abo 🇩🇪 Deutschland Serieneigener Dienst
Qualifying und Startaufstellung
Das Qualifying-Ergebnis erscheint hier, sobald es vorliegt.
Ergebnis
| # | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | JR Motorsports | 69 |
| 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing | 55 |
| 3 | Carson Kvapil | JR Motorsports | 51 |
| 4 | Sheldon Creed | Haas Factory Team | 37 |
| 5 | Sam Mayer | Haas Factory Team | 32 |
| 6 | Sammy Smith | JR Motorsports | 46 |
| 7 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 39 |
| 8 | Rajah Caruth | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 29 |
| 9 | Corey Day | Hendrick Motorsports | 32 |
| 10 | Anthony Alfredo | Viking Motorsports | 27 |
| 11 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | 27 |
| 12 | Austin Hill | Richard Childress Racing | 25 |
| 13 | William Byron | JR Motorsports | 0 |
| 14 | Parker Retzlaff | Viking Motorsports | 23 |
| 15 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | 25 |
| 16 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | 22 |
| 17 | Ryan Sieg | RSS Racing | 20 |
| 18 | Brent Crews | Joe Gibbs Racing | 28 |
| 19 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports | 18 |
| 20 | Daniel Dye | AM Racing | 0 |
| 21 | Chandler Smith | Hettinger Racing | 0 |
| 22 | Austin Green | Peterson Racing Group | 15 |
| 23 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | 14 |
| 24 | Kyle Sieg | RSS Racing | 13 |
| 25 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | 12 |
| 26 | Patrick Staropoli | Big Machine Racing | 11 |
| 27 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | 10 |
| 28 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 9 |
| 29 | Garrett Smithley | SS GreenLight Racing | 8 |
| 30 | Josh Bilicki | SS GreenLight Racing | 7 |
| 31 | Nathan Byrd | Young's Motorsports | 6 |
| 32 | Mason Maggio | DGM Racing x JIM | 5 |
| 33 | Lavar Scott | Alpha Prime Racing | 4 |
| 34 | Austin J Hill | Barrett Cope Racing | 3 |
| 35 | Nicholas Sanchez | AM Racing | 2 |
| 36 | Dawson Cram | Mike Harmon Racing | 1 |
| 37 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | 1 |
| 38 | Ryan Ellis | Young's Motorsports | 1 |
Fahrerwertung 2026
| # | Fahrer | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | JR Motorsports | 1.320 | 6 |
| 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing | 1.075 | 2 |
| 3 | Carson Kvapil | JR Motorsports | 1.074 | 2 |
| 4 | Sheldon Creed | Haas Factory Team | 1.057 | 3 |
| 5 | Corey Day | Hendrick Motorsports | 1.018 | 4 |
| 6 | Austin Hill | Richard Childress Racing | 929 | 2 |
| 7 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | 896 | 1 |
| 8 | Sammy Smith | JR Motorsports | 889 | 0 |
| 9 | Sam Mayer | Haas Factory Team | 884 | 0 |
| 10 | Parker Retzlaff | Viking Motorsports | 825 | 0 |
| 11 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | 809 | 1 |
| 12 | Brent Crews | Joe Gibbs Racing | 791 | 0 |
| 13 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | 765 | 1 |
| 14 | Rajah Caruth | JR Motorsports | 740 | 0 |
| 15 | Ryan Sieg | RSS Racing | 683 | 1 |
| 16 | Anthony Alfredo | Viking Motorsports | 655 | 0 |
| 17 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | 582 | 0 |
| 18 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | 564 | 0 |
| 19 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | 529 | 0 |
| 20 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | 515 | 0 |
| 21 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 477 | 0 |
| 22 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing | 429 | 0 |
| 23 | Patrick Staropoli | Big Machine Racing | 401 | 0 |
| 24 | Kyle Sieg | RSS Racing | 385 | 0 |
| 25 | Josh Bilicki | SS GreenLight Racing | 345 | 0 |
| 26 | Lavar Scott | Alpha Prime Racing | 327 | 0 |
| 27 | Ryan Ellis | Young's Motorsports | 309 | 0 |
| 28 | Austin Green | Peterson Racing Group | 276 | 0 |
| 29 | Nicholas Sanchez | Peterson Racing Group | 235 | 0 |
| 30 | Garrett Smithley | SS GreenLight Racing | 230 | 0 |
| 31 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports | 215 | 0 |
| 32 | Josh Williams | DGM Racing x JIM | 203 | 0 |
| 33 | Mason Maggio | DGM Racing x JIM | 156 | 0 |
| 34 | Andrew Patterson | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 128 | 0 |
| 35 | Alex Labbe | SS GreenLight Racing | 93 | 0 |
| 36 | JJ Yeley | RSS Racing | 83 | 0 |
| 37 | Nathan Byrd | Young's Motorsports | 79 | 0 |
| 38 | Myatt Snider | DGM Racing x JIM | 73 | 0 |
| 39 | Preston Pardus | DGM Racing x JIM | 66 | 0 |
| 40 | Jake Finch | JR Motorsports | 59 | 0 |
Teamwertung 2026
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | JR Motorsports | 3.797 | 16 |
| 2 | Joe Gibbs Racing | 3.261 | 3 |
| 3 | Richard Childress Racing | 2.011 | 4 |
| 4 | Haas Factory Team | 1.941 | 3 |
| 5 | Viking Motorsports | 1.454 | 0 |
| 6 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 1.341 | 0 |
| 7 | Sam Hunt Racing | 1.097 | 0 |
| 8 | RSS Racing | 1.088 | 1 |
| 9 | Hendrick Motorsports | 1.018 | 4 |
| 10 | Alpha Prime Racing | 923 | 0 |
| 11 | SS GreenLight Racing | 641 | 0 |
| 12 | DGM Racing x JIM | 588 | 0 |
| 13 | Young's Motorsports | 578 | 0 |
| 14 | Jeremy Clements Racing | 529 | 0 |
| 15 | Peterson Racing Group | 449 | 0 |
| 16 | Joey Gase Motorsports | 443 | 0 |
| 17 | Big Machine Racing | 401 | 0 |
| 18 | Hettinger Racing | 97 | 0 |
| 19 | AM Racing | 81 | 0 |
| 20 | Pardus Racing Inc | 45 | 0 |
| 21 | Barrett Cope Racing | 44 | 0 |
| 22 | Mike Harmon Racing | 33 | 0 |
Das Rennen im Überblick
Phoenix - GOVX 200 ist ein Lauf der NASCAR Xfinity Series-Saison 2026. Gefahren wurde am Sonntag, 8. März 2026. Gefahren wurde auf der Strecke Phoenix Raceway.
Die Strecke liegt in Avondale, USA und misst 2,430 Kilometer, hat 12 Kurven und wurde 1964 eröffnet.
Die Phoenix Raceway ist eine 1,61 Kilometer lange Ovalbahn in Avondale, Arizona, die 1964 eröffnet wurde. Die Strecke hat eine charakteristische Dogleg-Form mit leicht geneigten Kurven und ist mit Asphalt befestigt. Die Phoenix Raceway dient als Austragungsort für NASCAR Cup Series, NASCAR Xfinity Series, NASCAR Truck Series sowie IndyCar-Rennen und war lange Zeit auch Schauplatz von Formel-ähnlichen Wettbewerben.
Gewonnen hat Justin Allgaier (JR Motorsports) vor Jesse Love. Das vollständige Ergebnis steht weiter oben auf dieser Seite.
Die Übertragung läuft über 2 Anbieter, aufgelistet im Abschnitt Übertragung.
Häufige Fragen
Wann startet Phoenix - GOVX 200?
Phoenix - GOVX 200 beginnt am Sonntag, 8. März 2026 um 01:30 Uhr deutscher Zeit.
Wo findet Phoenix - GOVX 200 statt?
Schauplatz ist Phoenix Raceway in Avondale.
Wo wird Phoenix - GOVX 200 übertragen?
In Deutschland zeigen Motorvision+ und NASCAR TrackPass die Übertragung.
Wer hat Phoenix - GOVX 200 gewonnen?
Justin Allgaier hat gewonnen (JR Motorsports).
Weiter im Kalender
Weitere Rennen an dieser Strecke
- IndyCar Phoenix - Good Ranchers 250 07.03.2026
- NASCAR Phoenix - Straight Talk Wireless 500 08.03.2026
- Trucks Phoenix 17.10.2026
- Xfinity Phoenix 18.10.2026
- NASCAR Phoenix - Freeway Insurance 500 18.10.2026