NASCAR Truck Series · Tabellenstand
In der NASCAR Truck Series-Fahrerwertung 2026 führt derzeit Layne Riggs mit 1.016 Punkten. Hier findest du den vollständigen Tabellenstand von Fahrern und Teams, laufend aktualisiert nach jedem Rennen.
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layne Riggs | Front Row Motorsports | 7 | 1.016 |
| 2 | Kaden Honeycutt | TRICON Garage | 4 | 955 |
| 3 | Chandler Smith | Front Row Motorsports | 4 | 865 |
| 4 | Christian Eckes | McAnally Hilgemann Racing | 0 | 713 |
| 5 | Giovanni Ruggiero | TRICON Garage | 0 | 665 |
| 6 | Ty Majeski | ThorSport Racing | 0 | 633 |
| 7 | Daniel Hemric | McAnally Hilgemann Racing | 0 | 591 |
| 8 | Ben Rhodes | ThorSport Racing | 0 | 576 |
| 9 | Grant Enfinger | CR7 Motorsports | 1 | 548 |
| 10 | Jake Garcia | ThorSport Racing | 1 | 540 |
| 11 | Tyler Ankrum | McAnally Hilgemann Racing | 0 | 512 |
| 12 | Andres Perez De Lara | Niece Motorsports | 0 | 472 |
| 13 | Brenden Queen | Kaulig Racing | 0 | 456 |
| 14 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing | 0 | 455 |
| 15 | Justin Haley | Kaulig Racing | 0 | 434 |
| 16 | Tanner Gray | TRICON Garage | 0 | 427 |
| 17 | Mini Tyrrell | Kaulig Racing | 0 | 323 |
| 18 | Cole Butcher | ThorSport Racing | 0 | 321 |
| 19 | Dawson Sutton | Rackley W.A.R. | 0 | 321 |
| 20 | Corey LaJoie | Kaulig Racing | 0 | 302 |
| 21 | Landen Lewis | Niece Motorsports | 0 | 292 |
| 22 | Corey Heim | ThorSport Racing | 3 | 270 |
| 23 | Connor Mosack | Spire Motorsports | 0 | 269 |
| 24 | Kris Wright | McAnally Hilgemann Racing | 0 | 241 |
| 25 | Frankie Muniz | Team Reaume | 0 | 196 |
| 26 | Tristan McKee | Spire Motorsports | 0 | 177 |
| 27 | Spencer Boyd | Freedom Racing Enterprises | 0 | 162 |
| 28 | Daniel Dye | McAnally Hilgemann Racing | 0 | 150 |
| 29 | Tyler Reif | Niece Motorsports | 0 | 139 |
| 30 | Nick Leitz | TRICON Garage | 0 | 118 |
| 31 | Timmy Hill | Hill Motorsports | 0 | 117 |
| 32 | Parker Kligerman | Spire Motorsports | 0 | 113 |
| 33 | Parker Eatmon | Niece Motorsports | 0 | 111 |
| 34 | Josh Reaume | Team Reaume | 0 | 98 |
| 35 | Bayley Currey | TRICON Garage | 0 | 75 |
| 36 | Adam Andretti | TRICON Garage | 0 | 74 |
| 37 | Colin Braun | Kaulig Racing | 0 | 68 |
| 38 | Clayton Green | Spire Motorsports | 0 | 65 |
| 39 | Toni Breidinger | McAnally Hilgemann Racing | 0 | 59 |
| 40 | Michael Christopher Jr | Halmar Friesen Racing | 0 | 55 |
Teamwertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TRICON Garage | 7 | 2.697 |
| 2 | McAnally Hilgemann Racing | 0 | 2.182 |
| 3 | ThorSport Racing | 1 | 2.070 |
| 4 | Front Row Motorsports | 10 | 1.881 |
| 5 | Kaulig Racing | 0 | 1.839 |
| 6 | Niece Motorsports | 0 | 1.203 |
| 7 | Halmar Friesen Racing | 1 | 644 |
| 8 | Team Reaume | 0 | 596 |
| 9 | CR7 Motorsports | 1 | 555 |
| 10 | Spire Motorsports | 4 | 545 |
| 11 | Rackley W.A.R. | 0 | 376 |
| 12 | Freedom Racing Enterprises | 0 | 224 |
| 13 | Hill Motorsports | 0 | 117 |
| 14 | Costner Motorsports | 0 | 58 |
| 15 | Henderson Motorsports | 0 | 46 |
| 16 | GK Racing | 0 | 19 |
| 17 | Terry Carroll Motorsports | 0 | 18 |
| 18 | Motorsports Business Management | 0 | 11 |
Diese Tabelle ist aus den Punkten der einzelnen Rennen aufsummiert, weil die Serie keine amtliche Wertung veröffentlicht. Sonderregeln wie Playoffs oder Streichresultate sind darin nicht berücksichtigt.
Weiter zur Serie
Nächste Rennen
- Homestead-Miami - Championship 07.11.2026
Zuletzt gefahren
- Martinsville 30.10.2026
- Talladega 23.10.2026
- Phoenix 17.10.2026
Häufige Fragen
Wer führt die NASCAR Truck Series an?
Layne Riggs führt die Fahrerwertung mit 1.016 Punkten an (Front Row Motorsports).
Wie groß ist der Vorsprung in der NASCAR Truck Series?
Der Vorsprung auf Kaden Honeycutt beträgt 61 Punkte.
Welches Team führt die NASCAR Truck Series an?
TRICON Garage führt die Teamwertung mit 2.697 Punkten an.
Auf welchem Stand ist die Tabelle?
Der Stand gilt nach Lauf 24. Die Wertung wird nach jedem Rennen nachgezogen.